
Circuito : 0 - Gara : TRAIL JERANTO PUNTA CAMPANELLA
Atleta | Anno | Categ. | Societa' | Data Iscrizione | Certificato | Scadenza | Bonifico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLOCCA FIORAVANTE | 1958 | M60 | ASD RUNNING SAVIANO | 30/4/2015 | ok | 20-08-2019 | assente |
2 | AMATO LUIGI | 1961 | M55 | ASD TORRE ANNUNZIATA | 30/4/2015 | assente | null | assente |
3 | AMATO MASSIMILIANO | 1973 | M45 | ASD AMICI DELLA MONTAGNA | 30/4/2015 | ok | 06-09-2018 | assente |
4 | AMATRUDA GENNARO | 1969 | M50 | AMALFI SPORT E MORE | 30/4/2015 | ok | 14-03-2019 | assente |
5 | AMBROSIO GIUSEPPE | 1965 | M50 | COLLANA MARATHON | 22/4/2015 | ok | 26-10-2018 | assente |
6 | ANGIULLI FRANCESCO | 1983 | M35 | ASD ALBEROBELLO RUNNING | 29/4/2015 | assente | null | assente |
7 | APICELLA CINZIA | 1973 | F45 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 30/4/2015 | assente | null | assente |
8 | APICELLA ROSA | 1970 | F45 | AEQUA TRAIL RUNNING | 30/4/2015 | assente | null | assente |
9 | AQUINO MONICA | 1965 | F50 | NAPOLI NORD MARATHON | 30/4/2015 | assente | null | assente |
10 | ARCIUOLO SALVATORE | 1978 | M40 | LIBERTAS ACERRA 88 | 29/4/2015 | assente | null | assente |
11 | ARIANNA DOMENICO | 1956 | M60 | ASD INTERNAZIONAL SECURITY | 30/4/2015 | ok | 25-02-2019 | assente |
12 | ARPINO ALFONSO | 1966 | M50 | ANTARES FREE RUN STABIA | 29/4/2015 | assente | null | assente |
13 | ATTANASIO VITO | 1984 | M35 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 30/4/2015 | ok | 16-03-2018 | assente |
14 | AURINO RAFFAELE | 1949 | M65+ | ASD AMATORI VESUVIO | 22/4/2015 | assente | null | assente |
15 | AVITABILE MASSIMO | 1973 | M45 | MONTEMILETO TEAM RUNNERS | 26/4/2015 | ok | 30-11-2019 | assente |
16 | BAMBOZZI BORIS | 1977 | M40 | RIFONDAZIONE PODISTICA | 30/4/2015 | assente | null | assente |
17 | BELARDO MASSIMILIANO | 1977 | M40 | ASD ATELLANA RUNNERS | 30/4/2015 | assente | null | assente |
18 | BELVEDERE RAFFAELE | 1973 | M45 | TEAM ANIMA TRAIL | 30/4/2015 | ok | 28-06-2018 | assente |
19 | BOCCARDI VINCENZO | 1986 | M30 | RUNNING SAN M EVANG | 29/4/2015 | ok | 15-04-2016 | assente |
20 | BOSCHI SILVANA | 1958 | F60 | ANTARES FREE RUN STABIA | 29/4/2015 | assente | null | assente |
21 | BOTTA VALTER | 1963 | M55 | ASD ATL ERMES ANTONIANA | 29/4/2015 | assente | null | assente |
22 | BROMURO FABRIZIO | 1968 | M50 | PARKS TRAIL PROMOTION | 22/4/2015 | ok | 01-01-2019 | assente |
23 | BRUNI MATTEO | 1977 | M40 | NAPOLI NORD MARATHON | 30/4/2015 | ok | 22-02-2017 | assente |
24 | BRUNO GIOVANNI ROCCO | 1974 | M45 | ASD MONTEDORO NOCI | 29/4/2015 | assente | null | assente |
25 | CALVANESE ELIO | 1975 | M40 | NEW ATLETICA AFRAGOLA | 6/4/2015 | ok | 25-04-2017 | assente |
26 | CAMPANILE DOMENICO | 1962 | M55 | ASD TORRE ANNUNZIATA | 30/4/2015 | assente | null | assente |
27 | CANCIELLO FRANCESCO | 1967 | M50 | NAPOLI RUN | 29/4/2015 | ok | 24-01-2019 | assente |
28 | CAPONE ALFONSO | 1982 | M35 | AMALFI SPORT E MORE | 30/4/2015 | ok | 14-03-2019 | assente |
29 | CAPONE FERDINANDO | 1946 | M65+ | AENEAS RUN | 30/4/2015 | ok | 16-01-2019 | assente |
30 | CAPPELLIERI MARCO | 1971 | M45 | NAPOLI NORD MARATHON | 30/4/2015 | assente | null | assente |
31 | CAPRIGLIONE ANTONIO | 1967 | M50 | WALRUN MC STABIA | 29/4/2015 | assente | null | assente |
32 | CARBONARA GABRIELE | 1972 | M45 | TEAM ANIMA TRAIL | 29/4/2015 | ok | 08-12-2018 | assente |
33 | CARBONE MICHELE | 1979 | M40 | CSI CORRI PER GAIA | 30/4/2015 | ok | 20-05-2017 | assente |
34 | CASALNUOVO VERGILIO | 1967 | M50 | ASD ATLETICA SAN GIUSEPPE | 30/4/2015 | assente | null | assente |
35 | CASOLA LUCA | 1967 | M50 | AEQUA TRAIL RUNNING | 29/4/2015 | ok | 07-02-2019 | assente |
36 | CASTELLO GERMANO | 1974 | M45 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 26/4/2015 | ok | 16-11-2018 | assente |
37 | CERCIELLO VINCENZO | 1951 | M65+ | ASD VESUVIO LIVE | 30/4/2015 | ok | 03-10-2019 | assente |
38 | CERINO GERARDO | 1982 | M35 | POD CAVA PICENTINI | 29/4/2015 | assente | null | assente |
39 | CERRA NICOLA | 1978 | M40 | CAVA PICENTINI | 29/4/2015 | assente | null | assente |
40 | CERUOLO ANTONIO | 1961 | M55 | marathon club irpino | 24/4/2015 | assente | null | assente |
41 | CESARO GIUSEPPE | 1962 | M55 | ASD ATELLANA RUNNERS | 22/4/2015 | assente | null | assente |
42 | CHIERCHIA CATELLO | 1966 | M50 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 30/4/2015 | ok | 24-01-2019 | assente |
43 | CHIRICO ANTONIO | 1967 | M50 | ANTARES FREE RUNNERS STABIA | 29/4/2015 | assente | null | assente |
44 | CIOFFI FRANCO | 1969 | M50 | AMALFI SPORT E MORE | 30/4/2015 | ok | 14-03-2019 | assente |
45 | CITRO MARIA | 1976 | F40 | LIBERO COSTIERA | 30/4/2015 | assente | null | assente |
46 | COLUCCI ONOFRIO | 1962 | M55 | ATL CASTELLANA FREE DOCS | 24/4/2015 | ok | 15-06-2018 | assente |
47 | CRISTOFARO SALVATORE | 1960 | M55 | ATELLANA RUNNERS | 22/4/2015 | assente | null | assente |
48 | CUCCARO GIOVANNI | 1979 | M40 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 30/4/2015 | ok | 30-05-2018 | assente |
49 | D AMBROSIO ANTONIO | 1965 | M50 | IL LAGHETTO | 29/4/2015 | assente | null | assente |
50 | D AMBROSIO DONATO | 1965 | M50 | ANGRI RUNNER CLUB | 29/4/2015 | ok | 08-03-2019 | assente |
51 | D AMBROSIO PASQUALE | 1967 | M50 | ASD ATELLANA RUNNERS | 22/4/2015 | assente | null | assente |
52 | D ANGELO DOMENICO | 1951 | M65+ | FRATE VENTO | 30/4/2015 | ok | 11-01-2020 | assente |
53 | D ANNA ALFREDO | 1963 | M55 | CSI CORRI PER GAIA | 30/4/2015 | ok | 30-05-2019 | assente |
54 | D APICE ROSA | 1970 | F45 | ANTARES FREE RUNNERS STABIA | 29/4/2015 | assente | null | assente |
55 | D AURIA DARIO | 1967 | M50 | asd la corsa | 29/4/2015 | ok | 15-07-2019 | assente |
56 | D AVICO ASSUNTA RAFFAELA | 1971 | F45 | ASD FIAMME ARGENTO | 22/4/2015 | ok | 04-09-2019 | assente |
57 | DA SILVA JAEL | 1971 | F45 | ASD NAPOLI RUN | 22/4/2015 | ok | 04-03-2017 | assente |
58 | DE COLA MARCELLO | 1975 | M40 | A.S.D. AEQUA TRAIL RUNNNING | 30/4/2015 | ok | 05-06-2017 | assente |
59 | DE FEO DANIELA | 1977 | F40 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 25/2/2015 | ok | 12-03-2019 | assente |
60 | DE FEO VINCENZO | 1952 | M65+ | TEAM ANIMA TRAIL | 22/4/2015 | ok | 12-03-2019 | assente |
61 | DE FILIPPO ANDREA | 1979 | M40 | ASD VALLI DI LANZO | 22/4/2015 | ok | 29-03-2021 | assente |
62 | DE MAIO AGOSTINO | 1967 | M50 | ANTARES FREE RUNNERS STABIA | 29/4/2015 | ok | 13-04-2017 | assente |
63 | DE MICCO CONCETTA | 1971 | F45 | AMATORI VESUVIO | 22/4/2015 | assente | null | assente |
64 | DE ROSA CARLO | 1975 | M40 | CAVA PICENTINI | 29/4/2015 | assente | null | assente |
65 | DE VITO RAFFAELE | 1968 | M50 | libero | 6/4/2015 | assente | null | assente |
66 | DEL PEZZO ANTONIO | 1960 | M55 | ANGRI RUNNERS CLUB | 29/4/2015 | ok | 17-01-2016 | assente |
67 | DELFINE EMMA | 1973 | F45 | a.s.d. Nadir on the Road | 29/4/2015 | ok | 22-06-2017 | assente |
68 | DELLA PIETRA ROBERTO | 1980 | M35 | TEAM ANIMA TRAIL | 26/4/2015 | ok | 22-05-2016 | assente |
69 | DI ROSA ANTONIO | 1980 | M35 | polisportiva folgore | 26/4/2015 | ok | 01-01-2019 | assente |
70 | DO ROSARIO RENATA | 1976 | F40 | COLLANA MARATHON | 6/4/2015 | assente | null | assente |
71 | DONNARUMMA ANTONIO | 1976 | M40 | ANTARES FREE RUNNERS STABIA | 29/4/2015 | assente | null | assente |
72 | DUGO RICCARDO | 1959 | M60 | A.S.D. - Atletica Capua | 22/4/2015 | ok | 19-03-2018 | assente |
73 | ERRICHIELLO DOMENICO | 1976 | M40 | AMALFI COAST SPORT E MORE | 29/4/2015 | ok | 17-11-2019 | assente |
74 | ESPOSITO AMELIA | 1976 | F40 | PODISTICA IL LAGHETTO | 22/4/2015 | assente | null | assente |
75 | ESPOSITO ANDREA | 1976 | M40 | amalfi coast sport e more | 30/4/2015 | ok | 10-04-2019 | assente |
76 | ESPOSITO GIUSEPPE | 1963 | M55 | NAPOLI NORD MARATHON | 30/4/2015 | ok | 21-06-2017 | assente |
77 | ESPOSITO PIETRO | 1968 | M50 | AEQUA TRAIL RUNNING | 30/4/2015 | ok | 30-01-2018 | assente |
78 | ESPOSITO SAB ZEUDI | 1978 | F40 | ASD MOVIMENTI | 6/4/2015 | ok | 17-12-2016 | assente |
79 | ESPOSITO VITALIANO | 1961 | M55 | ASD VESUVIO LIVE | 30/4/2015 | ok | 09-04-2019 | assente |
80 | ETO LEANDRO | 1969 | M50 | ASD TORRE ANNUNZIATA | 30/4/2015 | assente | null | assente |
81 | ETO MICHELE | 1962 | M55 | LIBERO | 30/4/2015 | assente | null | assente |
82 | FARANDA RICARDO | 1959 | M60 | Podistica Valle Caudina | 24/4/2015 | ok | 16-02-2019 | assente |
83 | FARIELLO CAMILLO | 1957 | M60 | ISAURA VALLE IRNO | 30/4/2015 | ok | 20-01-2018 | assente |
84 | FEDERICO LORENZO | 1961 | M55 | RUNNING TELESE TERME | 24/4/2015 | ok | 04-06-2019 | assente |
85 | FERRARA ANGELO | 1965 | M50 | antares free runner stabia | 29/4/2015 | assente | null | assente |
86 | FERRENTINO LUIGI | 1974 | M45 | ASD Polisportiva Folgore | 26/4/2015 | ok | 07-02-2016 | assente |
87 | FESTA ANGELO MICHELE | 1961 | M55 | PODISTI ALTO SANNIO | 24/4/2015 | ok | 09-01-2019 | assente |
88 | FILPI SILVIO | 1974 | M45 | A.S.D. ATLETICA AGROPOLI | 30/4/2015 | ok | 18-03-2018 | assente |
89 | FUSCO FABIO | 1972 | M45 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 30/4/2015 | ok | 17-10-2018 | assente |
90 | FUSCO GIOVANNI | 1960 | M55 | LIBERO | 30/4/2015 | assente | null | assente |
91 | GALLO CIRO | 1964 | M55 | POD IL LAGHETTO | 29/4/2015 | assente | null | assente |
92 | GALO CHAVES | 1970 | M45 | ASD ATTELANA RUNNERS | 9/4/2015 | assente | null | assente |
93 | GARABELLO CARLO | 1941 | M65+ | LIBERATLETICA ROMA | 30/4/2015 | ok | 23-04-2019 | assente |
94 | GARGIULO CARMINE | 1971 | M45 | AEQUA TRAIL RUNNING | 29/4/2015 | ok | 21-10-2017 | assente |
95 | GASPARE SALVATORE | 1950 | M65+ | ANTARES FREE RUN STABIA | 29/4/2015 | assente | null | assente |
96 | GENTILE GIUSEPPE | 1993 | M20 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 29/4/2015 | ok | 07-02-2019 | assente |
97 | GIACOMINI ALESSANDRO | 1990 | M20 | LIBERO | 29/4/2015 | ok | 14-01-2019 | assente |
98 | GIANGRANDE DOMENICO | 1974 | M45 | ATLETICA VENAFRO | 22/4/2015 | ok | 20-11-2015 | assente |
99 | GIBOTTA CIRO | 1958 | M60 | ASD SAN VITALIANO SPORTING | 29/4/2015 | assente | null | assente |
100 | GIORDANO GIOVANNI | 1963 | M55 | TEAM ANIMA TRAIL | 30/4/2015 | ok | 30-11-2019 | assente |
101 | GIROLAMI FILIPPO | 1961 | M55 | IL LAGHETTO | 29/4/2015 | ok | 09-01-2019 | assente |
102 | GRAGNANIELLO ANTIMO | 1954 | M65+ | ASD VESUVIO LIVE | 30/4/2015 | ok | 04-10-2019 | assente |
103 | GUADALUPE AGUIRRE | 1976 | F40 | ARGENTINA | 1/5/2015 | assente | null | assente |
104 | GUEY MELLIE | 1982 | F35 | ATLETICA CORRI FERRARA | 22/4/2015 | ok | 23-11-2017 | assente |
105 | GUEY SYLVAIN | 1979 | M40 | ATLETICA CORRI FERRARA | 22/4/2015 | ok | 23-11-2017 | assente |
106 | GUIDA GIUSEPPE | 1978 | M40 | LIBERO | 30/4/2015 | assente | null | assente |
107 | GUIDA RAFFAELE | 1959 | M60 | asd aequa trail running | 30/4/2015 | assente | null | assente |
108 | IADICICCO GIUSEPPE | 1985 | M30 | NAPOLI RUN | 30/4/2015 | assente | null | assente |
109 | IOVIENO LIBERATO | 1988 | M30 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 1/5/2015 | assente | null | assente |
110 | IOVIENO LUIGI | 1990 | M20 | ASD aequa trailrunning | 30/4/2015 | ok | 02-07-2019 | assente |
111 | ISAIA GIOVANNI | 1968 | M50 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 29/4/2015 | assente | null | assente |
112 | IZZO MARCO | 1974 | M45 | LIBERO | 22/4/2015 | assente | null | assente |
113 | LAMBIASI GAETANO | 1963 | M55 | POD CAVA PICENTINI | 29/4/2015 | ok | 05-06-2018 | assente |
114 | LANGELLA LUIGI | 1953 | M65+ | ASD VESUVIO LIVE | 30/4/2015 | ok | 03-12-2018 | assente |
115 | LAUDANO TOMMASO | 1963 | M55 | AMALFI COAST SPORT E MORE | 29/4/2015 | ok | 27-10-2019 | assente |
116 | LAZZARINI CONSALVO MAURO | 1964 | M55 | team animatrail | 30/4/2015 | ok | 26-06-2019 | assente |
117 | LEGGERO EMILIO | 1960 | M55 | ANTARES STABIA | 29/4/2015 | ok | 25-10-2019 | assente |
118 | LOMBARDI DOMENICO | 1981 | M35 | asd polisportiva folgore | 26/4/2015 | ok | 12-01-2019 | assente |
119 | LOMBARDO SALVATORE | 1976 | M40 | ASD AMALFI COAST SPORT E MORE | 1/5/2015 | ok | 24-02-2018 | assente |
120 | LUCARELLI PAOLO | 1983 | M35 | G S CAI SORA | 29/4/2015 | ok | 05-06-2016 | assente |
121 | LUCE EMILIO | 1960 | M55 | TEAM ANIMA TRAIL | 30/4/2015 | ok | 18-05-2019 | assente |
122 | LUONGO GABRIELE | 1965 | M50 | A.S.D. Atellana Runners | 9/4/2015 | ok | 30-03-2018 | assente |
123 | MACCIOCCHI MASSIMILIANO | 1973 | M45 | ASD NAPOLI RUN | 22/4/2015 | ok | 11-09-2019 | assente |
124 | MAIESE FRANCESCO | 1958 | M60 | ATLETICA SPORTING CALORE | 30/4/2015 | assente | null | assente |
125 | MALAFRONTE ALFONSO | 1951 | M65+ | ANTARES FREE RUN STABIA | 29/4/2015 | assente | null | assente |
126 | MANCO SALVATORE | 1958 | M60 | ASD TORRE ANNUNZIATA | 30/4/2015 | assente | null | assente |
127 | MANFUSO VINCENZO | 1952 | M65+ | ANTONIANA RUNNER | 22/4/2015 | ok | 28-02-2019 | assente |
128 | MANNA FRANCESCO | 1968 | M50 | INTERNATIONAL SECURITY | 22/4/2015 | ok | 24-01-2018 | assente |
129 | MANSI LEONARDO | 1970 | M45 | TEAM ANIMA TRAIL | 25/2/2015 | ok | 25-10-2018 | assente |
130 | MARESCA ANDREA | 1958 | M60 | MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 29/4/2015 | ok | 11-02-2019 | assente |
131 | MARESCA LUIGI | 1973 | M45 | AEQUA TRAIL RUNNING | 29/4/2015 | ok | 27-09-2019 | assente |
132 | MARESCA MARIO | 1992 | M20 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 29/4/2015 | ok | 11-02-2019 | assente |
133 | MARESCA MIRNA | 1965 | F50 | RUN CARD | 29/4/2015 | ok | 25-04-2019 | assente |
134 | MARIA VINCENZO | 1973 | M45 | PODISTICA AIL LAGHETTO | 22/4/2015 | assente | null | assente |
135 | MARINO ANGELO | 1962 | M55 | ASD ATL AGROPOLI | 22/4/2015 | assente | null | assente |
136 | MARTONE ALFREDO | 1965 | M50 | ASD NAPOLI RUN | 29/4/2015 | assente | null | assente |
137 | MARZOCCO GENNARO | 1984 | M35 | AENEAS RUN | 30/4/2015 | ok | 07-09-2016 | assente |
138 | MARZULLO CLEMENTE | 1968 | M50 | LIB. ATLETICA 88 ACERRA | 29/4/2015 | assente | null | assente |
139 | MASCIANDARA EUSTACHIO | 1968 | M50 | MARATHON CLUB BOSCHESE | 22/4/2015 | ok | 13-03-2016 | assente |
140 | MASCOLO VINCENZO | 1994 | M20 | AEQUA TRAIL RUNNING | 30/4/2015 | ok | 27-07-2018 | assente |
141 | MASTRANGELO DOMENICO | 1960 | M55 | ASD CASTELLANA GROTTE | 29/4/2015 | ok | 25-01-2019 | assente |
142 | MATRONE ANTONIO | 1946 | M65+ | ANTARES FREE NUNNERS STABIA | 29/4/2015 | assente | null | assente |
143 | MAZZA LUIGI | 1962 | M55 | HERNICA RUNNING | 29/4/2015 | assente | null | assente |
144 | MAZZONE DANIELE | 1986 | M30 | G S CAI SORA | 30/4/2015 | ok | 10-04-2016 | assente |
145 | MECCARIELLO PASQUALE | 1959 | M60 | PODISTICA VALLE CAUDINA | 22/4/2015 | assente | null | assente |
146 | META ALBERTO | 1958 | M60 | ATELLANA RUNNERS | 22/4/2015 | assente | null | assente |
147 | MIRANDA GIUSEPPE | 1954 | M65+ | ASD ATLETICA SAN GIUSEPPE | 29/4/2015 | ok | 17-05-2018 | assente |
148 | MOCERINO ANNA | 1967 | F50 | ASD INTERNAZIONAL SECURITY | 30/4/2015 | ok | 25-02-2019 | assente |
149 | MONTELLA ELIO | 1959 | M60 | AMALFI SPORT E MORE | 26/4/2015 | ok | 24-01-2019 | assente |
150 | NATALE GIUSEPPE | 1987 | M30 | LIBERO | 26/4/2015 | assente | null | assente |
151 | NOTARGIACOMO ERSILIA | 1973 | F45 | ANGRI RUNNERS CLUB | 29/4/2015 | ok | 27-01-2019 | assente |
152 | NUNZIATO IMMA | 1988 | F30 | AMALFI COAST SPORT E MORE | 26/4/2015 | ok | 27-10-2019 | assente |
153 | PALMIERI DANILO | 1986 | M30 | ASD atletica Agropoli Cilento | 30/4/2015 | ok | 07-12-2018 | assente |
154 | PALOMBA GIOVANNI | 1962 | M55 | SORRENTO RUNNERS | 22/4/2015 | ok | 21-11-2018 | assente |
155 | PAOLILLO VINCENZO | 1979 | M40 | team animatrail | 22/4/2015 | ok | 31-03-2019 | assente |
156 | PAROLISI CIRO | 1961 | M55 | ASD ATELLANA RUNNERS | 9/4/2015 | assente | null | assente |
157 | PASCARELLA ROBERTO | 1973 | M45 | RUNNING TELESE TERME | 24/4/2015 | ok | 11-06-2016 | assente |
158 | PATELLA CECILIA | 1967 | F50 | ASD ATLETICA AGROPOLI | 30/4/2015 | ok | 12-06-2018 | assente |
159 | PERRONE ANTONIETTA | 1986 | F30 | ASD AMATORI VESUVIO | 22/4/2015 | assente | null | assente |
160 | PETRELLA NUNZIA | 1962 | F55 | RUNNERS SULMONA | 29/4/2015 | assente | null | assente |
161 | PETRONE MICHELE | 1971 | M45 | TEAM ANIMA TRAIL | 22/4/2015 | ok | 10-01-2019 | assente |
162 | PIZZETTI ANDREA | 1967 | M50 | ASD DINAMIKA CASERTA | 22/4/2015 | ok | 18-05-2017 | assente |
163 | PIZZOFERRO EMANUELA | 1976 | F40 | AMALFI COAST SPORT E MORE | 30/4/2015 | ok | 27-10-2019 | assente |
164 | POLCE PIERLUIGI | 1962 | M55 | ASD MOUNTAN LAB | 29/4/2015 | ok | 03-05-2018 | assente |
165 | PORRICELLI UGO | 1956 | M60 | POD IL LAGHETTO | 29/4/2015 | assente | null | assente |
166 | PUNZI SERGIO | 1961 | M55 | team animatrail | 29/4/2015 | assente | null | assente |
167 | RAGONE DOMENICO | 1962 | M55 | RUN CARD | 29/4/2015 | ok | 13-10-2018 | assente |
168 | RENDITISO GIULIO | 1962 | M55 | ASD PAENISULA | 29/4/2015 | assente | null | assente |
169 | ROMANO MARIA | 1969 | F50 | PODISTICA VESUVIANA | 30/4/2015 | assente | null | assente |
170 | RUGGIERO ANDREA | 1972 | M45 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 25/2/2015 | ok | 30-05-2018 | assente |
171 | RUOCCO GIULIANO | 1964 | M55 | AMALFI SPORT E MORE | 25/2/2015 | ok | 04-01-2019 | assente |
172 | RUOCCO GIUSEPPE | 1962 | M55 | AMALFI SPORT E MORE | 25/2/2015 | ok | 04-01-2019 | assente |
173 | RUOCCO LUIGI | 1985 | M30 | TEAM ANIMA TRAIL | 26/4/2015 | ok | 02-01-2019 | assente |
174 | RUSSO ANDREA | 1956 | M60 | ATELLANA RUNNERS | 22/4/2015 | assente | null | assente |
175 | RUSSO GIUSEPPE | 1960 | M55 | ASD ATELLANA RUNNERS | 9/4/2015 | assente | null | assente |
176 | RUSSO SEBASTIANO | 1960 | M55 | MARATHON CLUB STABIA | 30/4/2015 | assente | null | assente |
177 | SAPIO GIOVANNI | 1955 | M60 | INTERNAYIONAL SECURITY | 30/4/2015 | ok | 07-06-2018 | assente |
178 | SAVIANO ELVIRA | 1992 | F20 | ASD ATELLANA RUNNERS | 22/4/2015 | assente | null | assente |
179 | SAVIANO GIUSEPPE | 1962 | M55 | ASD ATELLANA RUNNERS | 22/4/2015 | assente | null | assente |
180 | SCOGNAMIGLIO VINCENZO | 1957 | M60 | LIVE YOUR MOUNTAIN | 30/4/2015 | ok | 16-12-2019 | assente |
181 | SCOZZARELLA GIUSEPPE | 1970 | M45 | RIFONDAZIONE PODISTICA | 30/4/2015 | assente | null | assente |
182 | SESSA GIULIO | 1953 | M65+ | ISAURA VALLE DELL IRNO | 30/4/2015 | ok | 18-02-2019 | assente |
183 | SEVERINO VIRGINIO | 1981 | M35 | CAVA PICENTINI | 29/4/2015 | assente | null | assente |
184 | SIEPI ANTONIO | 1970 | M45 | TEAM ANIMA TRAIL | 22/4/2015 | ok | 14-04-2019 | assente |
185 | SIMONELLI GIOVANNI | 1954 | M65+ | INTERNATIONAL SECURITY S. | 29/4/2015 | ok | 02-02-2019 | assente |
186 | SPIEZIA VITALIANO | 1978 | M40 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 22/4/2015 | assente | null | assente |
187 | SPINELLI GENNARO | 1956 | M60 | asa detur napoli | 24/4/2015 | ok | 18-01-2018 | assente |
188 | SPINELLI VITO | 1979 | M40 | ATL CASTELLANA | 22/4/2015 | assente | null | assente |
189 | STARACE CARLO | 1975 | M40 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 30/4/2015 | assente | null | assente |
190 | STUPAR SABINA | 1976 | F40 | GSD FIAMME ARGENTO | 29/4/2015 | assente | null | assente |
191 | TESTA GIOVANNI | 1985 | M30 | ASD TERRA DELLO SPORT | 29/4/2015 | ok | 19-12-2018 | assente |
192 | TOLINO GIOVANNI | 1969 | M50 | TEAM ANIMA TRAIL | 30/4/2015 | ok | 17-07-2019 | assente |
193 | TORELLI VINCENZO | 1955 | M60 | asd p.c.p. costa d amalfi | 29/4/2015 | ok | 11-07-2019 | assente |
194 | TORNATORE LORENZO | 1959 | M60 | PODIGYM AVELLINO | 24/4/2015 | ok | 07-06-2017 | assente |
195 | TORRE GENNARO | 1969 | M50 | AMALFI COAST SPORT E MORE | 30/4/2015 | ok | 04-01-2019 | assente |
196 | TOSCANO LUIGI | 1960 | M55 | ASD VESUVIO LIVE | 29/4/2015 | ok | 03-10-2019 | assente |
197 | TROMBETTA DAVIDE | 1974 | M45 | SAN CASTO SKY RACE | 29/4/2015 | ok | 13-02-2018 | assente |
198 | VASSALLO ANTONIO | 1971 | M45 | CAVA PICENTINI | 29/4/2015 | ok | 02-04-2019 | assente |
199 | VILLANI MARIO | 1965 | M50 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 30/4/2015 | ok | 21-07-2019 | assente |
200 | VITALE EMANUELE | 1984 | M35 | ASD Movicoast | 26/4/2015 | ok | 21-04-2017 | assente |
201 | VITALE GIOVANNI | 1971 | M45 | TEAM ANIMA TRAIL | 22/4/2015 | ok | 17-03-2018 | assente |
202 | VIVALDI ATTILIO | 1980 | M35 | A.S.D. Atellana Runners | 6/4/2015 | ok | 25-09-2016 | assente |
203 | VOLLARO MARIA | 1986 | F30 | RUN CARD | 29/4/2015 | ok | 08-03-2019 | assente |
204 | ZIVERI ETELBERTO | 1960 | M55 | ASD MOV. SPORT. BARTOLO LONGO | 24/4/2015 | ok | 20-10-2018 | assente |
*Ultimo aggiornamento : 1/5/2015 09:09:50