• IT
  • EN
     


Circuito : TRAIL CAMPANIA 2017 - Gara : BICINCANTO NEL VULCANO


Atleta Anno Categ. Societa' Data Iscrizione Certificato Scadenza Bonifico
1 ALBANO DOMENICO 1956 M60 JOY OF RUNNING 21/4/2017 ok 23-10-2018 assente
2 ARPAIA SALVATORE 1962 M55 JOY OF RUNNING 21/4/2017 ok 25-05-2018 assente
3 AVAGLIANO CIRO 1982 M35 TEAM ANIMA TRAIL 20/4/2017 ok 07-08-2019 assente
4 AVITABILE MASSIMO 1973 M45 MONTEMILETO TEAM RUNNERS 17/4/2017 ok 30-11-2019 assente
5 BANDIERA PASQUALE 1964 M55 POZZUOLI MARATHON 14/4/2017 ok 12-04-2018 assente
6 BERNARD SIMONE 1982 M35 NAPOLI NORD MARATHON 19/4/2017 ok 06-05-2017 assente
7 BROMURO FABRIZIO 1968 M50 PARKS TRAIL PROMOTION 20/4/2017 ok 01-01-2019 assente
8 CALVANESE ELIO 1975 M40 NEW ATLETICA AFRAGOLA 17/4/2017 ok 25-04-2017 assente
9 CANCIELLO FRANCESCO 1967 M50 NAPOLI RUN 22/4/2017 ok 24-01-2019 assente
10 CAPOLONGO PASQUALINA 1980 F35 ROAD RUNNRS MADDALONI 6/4/2017 ok 15-01-2018 assente
11 CAPOTOSTO FILIPPO 1983 M35 ASD MONDRAGONE IN CORSA 21/4/2017 da società ok assente
12 CASTELLANO MARCO 1971 M45 asd aequatrailrunning 6/4/2017 ok 22-02-2019 assente
13 CATERINO CARMELO 1967 M50 RUN CARD 10/4/2017 ok 27-10-2018 assente
14 CHIOCCA LUIGI 1965 M50 RUN CARD 10/3/2017 ok 28-04-2018 assente
15 CIPRO ANTONIO 1978 M40 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 21/4/2017 ok 11-01-2018 assente
16 CUCCARO GIOVANNI 1979 M40 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 20/4/2017 ok 30-05-2018 assente
17 CURTOTTI D DOMENICO 1958 M60 AMATORI VESUVIO 14/4/2017 ok 27-12-2018 assente
18 D AMBROSIO DONATO 1965 M50 RUN CARD 21/4/2017 ok 08-03-2019 assente
19 DE FEO VINCENZO 1952 M65+ TEAM ANIMA TRAIL 20/4/2017 ok 12-03-2019 assente
20 DE MATTHAEIS VINCENZO 1968 M50 DINAMIKA ASD 10/4/2017 ok 01-02-2018 assente
21 DEL GAZIO LUCA 1979 M40 MOV SPORT B LONGO 21/4/2017 ok 07-02-2019 assente
22 DELLA PIETRA ROBERTO 1980 M35 TEAM ANIMA TRAIL 20/4/2017 da società ok assente
23 DELLE CURTI ABRAMO 1969 M50 RUN CARD 31/3/2017 ok 25-01-2019 assente
24 DI PALMA COSIMO 1992 M20 AMALFI COAST SPORT E MORE 19/4/2017 ok 07-03-2019 assente
25 ESPOSITO GIUSEPPE 1963 M55 NAPOLI NORD MARATHON 19/4/2017 ok 21-06-2017 assente
26 ESPOSITO PIETRO 1968 M50 AEQUA TRAIL RUNNING 19/4/2017 ok 30-01-2018 assente
27 ESPOSITO VALERIO 1985 M30 NAPOLI NORD MARATHON 16/4/2017 ok 29-11-2018 assente
28 FARANDA RICARDO 1959 M60 Podistica Valle Caudina 6/4/2017 ok 16-02-2019 assente
29 FEDERICO LORENZO 1961 M55 RUNNING TELESE TERME 6/4/2017 ok 04-06-2019 assente
30 FERRAIOLI CATALANO LUIGI 1970 M45 TEAM ANIMA TRAIL 6/4/2017 ok 14-12-2019 assente
31 FERRARA ANGELO 1965 M50 antares free runner stabia 20/4/2017 da società ok assente
32 FERRENTINO AMEDEO 1970 M45 FOLGORE 10/4/2017 ok 12-02-2019 assente
33 FESTA ANGELO MICHELE 1961 M55 PODISTI ALTO SANNIO 6/4/2017 ok 09-01-2019 assente
34 FIONDA GIUSEPPE 1949 M65+ ASD I LUPI DI M CAIRO 10/4/2017 ok 03-05-2017 assente
35 GALLO GIUSEPPE 1974 M45 TEAM ANIMA TRAIL 10/4/2017 ok 17-12-2019 assente
36 GAMMELLA NUNZIA 1982 F35 IDEATLETICA AURORA 19/4/2017 ok 20-01-2018 assente
37 GENTILE GIUSEPPE 1993 M20 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 19/4/2017 ok 07-02-2019 assente
38 GIORDANO GIOVANNI 1963 M55 TEAM ANIMA TRAIL 21/4/2017 ok 30-11-2019 assente
39 GOLINO MAR CONSIGLIA 1976 F40 RUN CARD 31/3/2017 ok 25-01-2019 assente
40 GOLVELLI ETTORE 1954 M65+ PODISTICA SOLIDARIETA 10/4/2017 ok 01-12-2017 assente
41 GRANATA FRANCESCO 1982 M35 ASD ATLETICA MARANO 17/4/2017 ok 31-01-2019 assente
42 IACCARINO DONATO 1971 M45 AEQUA TRAIL RUNNING 21/4/2017 ok 20-02-2018 assente
43 IZZO AMEDEO 1978 M40 ASD ATLETICA CALES 20/4/2017 ok 20-09-2017 assente
44 LAUDANO TOMMASO 1963 M55 AMALFI COAST SPORT E MORE 21/4/2017 ok 27-10-2019 assente
45 LAZZARI M ROSARIA 1963 F55 ASD AMATORI LECCE 19/4/2017 ok 04-02-2019 assente
46 LAZZARINI CONSALVO MAURO 1964 M55 team animatrail 20/4/2017 ok 26-06-2019 assente
47 LEGGERO EMILIO 1960 M55 ANTARES STABIA 20/4/2017 ok 25-10-2019 assente
48 LUCE EMILIO 1960 M55 TEAM ANIMA TRAIL 21/4/2017 ok 18-05-2019 assente
49 MACCIOCCHI MASSIMILIANO 1973 M45 ASD NAPOLI RUN 11/4/2017 ok 11-09-2019 assente
50 MAFFEI ANTONIO 1972 M45 POL. PODIGYM 21/4/2017 ok 06-03-2019 assente
51 MANSI LEONARDO 1970 M45 TEAM ANIMA TRAIL 20/4/2017 ok 25-10-2018 assente
52 MARESCA ANDREA 1958 M60 MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 19/4/2017 ok 11-02-2019 assente
53 MARESCA MARIO 1992 M20 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 19/4/2017 ok 11-02-2019 assente
54 MARESCA MIRNA 1965 F50 RUN CARD 11/4/2017 ok 25-04-2019 assente
55 MARROCCO ANTONELLO 1969 M50 PODISTICA SOLIDARIETA 17/4/2017 ok 29-12-2018 assente
56 MASULLO NICOLA 1974 M45 TEAM ANIMA TRAIL 20/4/2017 ok 14-03-2018 assente
57 MELINARD LIONEL 1977 M40 ATLETICA OLIMPIC MARINA 16/4/2017 ok 17-01-2018 assente
58 METITIERI UGO 1981 M35 RUNCARD 22/4/2017 ok 11-04-2018 assente
59 MOUGAMMADOUSSANE RAPHAEL 1982 M35 CLUB NAPOLITAN FRANCAIS 19/4/2017 ok 06-01-2019 assente
60 MOUKHLIS MOUSSA 1986 M30 SFS L AQUILA 17/4/2017 ok 11-04-2019 assente
61 NATALE FRANCESCO 1966 M50 JOY OF RUNNING 21/4/2017 ok 23-10-2018 assente
62 PARLATO RAFFAELE 1950 M65+ AEQUA TRAIL RUNNING 21/4/2017 ok 05-05-2019 assente
63 PELLEGRINO FRANCO 1963 M55 ATLETICA VENAFRO 23/3/2017 ok 16-05-2017 assente
64 PETRONE MICHELE 1971 M45 TEAM ANIMA TRAIL 20/4/2017 ok 10-01-2019 assente
65 PIGNATIELLO UMBERTO 1973 M45 NEW ATLETICA AFRAGOLA 16/4/2017 ok 15-05-2019 assente
66 RAGNO MARIO 1974 M45 ASD OLIMPIC MARINA 13/4/2017 ok 28-10-2017 assente
67 RICCIARDI TIZIANA 1974 F45 ASD POZZUOLI MARATHON 14/4/2017 ok 03-05-2017 assente
68 ROMOLO RAMONA 1979 F40 FIAMME ARGENTO 13/4/2017 ok 02-01-2019 assente
69 RUOCCO LUIGI 1985 M30 TEAM ANIMA TRAIL 19/4/2017 ok 02-01-2019 assente
70 RUOCCO VINCENZO 1984 M35 TEAM ANIMA TRAIL 20/4/2017 ok 26-10-2019 assente
71 SCHETTINO VINCENZO 1967 M50 MARATHON CLUB STABIA 20/4/2017 ok 12-05-2019 assente
72 SCHIAVO VINCENZO 1969 M50 ROAD RUNNERS MADDALONI 6/4/2017 ok 08-01-2018 assente
73 SESSA GIULIO 1953 M65+ ISAURA VALLE DELL IRNO 21/4/2017 ok 18-02-2019 assente
74 TATTA DOMENICO 1968 M50 ASD MONDRAGONE IN CORSA 21/4/2017 da società ok assente
75 TOLINO GIOVANNI 1969 M50 TEAM ANIMA TRAIL 21/4/2017 ok 17-07-2019 assente
76 TOSCANO LUIGI 1960 M55 ASD VESUVIO LIVE 14/4/2017 ok 03-10-2019 assente
77 VALENTE MICHELA 1993 F20 FIAMME ARGENTO 6/4/2017 ok 05-09-2019 assente
78 VITTI ROBERTO 1979 M40 TEAM ANIMA TRAIL 20/4/2017 ok 12-03-2019 assente
79 VOLPE MICHELE 1971 M45 ASD AEQUA TRAIL RUNNING 14/4/2017 ok 30-07-2019 assente
80 WATANABE MARIKO 1984 F35 GIAPPONE 21/4/2017 ok 15-12-2017 assente

*Ultimo aggiornamento : 22/4/2017 13:22:41