
Circuito : TRAIL CAMPANIA 2021 - Gara : TRAIL MADONNA SITO ALTO
Atleta | Anno | Categ. | Societa' | Data Iscrizione | Certificato | Scadenza | Bonifico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALFANO MONICA | 1973 | F50 | CAVA PICENTINI | 25/5/2021 | ok | 06-10-2022 | assente |
2 | ANGELINO ANGELO | 1966 | M55 | ASD ATLETCA CAIVANO | 30/5/2021 | ok | 28-07-2022 | assente |
3 | APICELLA FRANCESCO | 1959 | M60 | ASD SALERNO RUNNING | 25/5/2021 | ok | 21-01-2022 | assente |
4 | AURICCHIO ERMANNO | 1974 | M45 | ASD TERRA DELLO SPORT | 20/5/2021 | ok | 05-05-2022 | assente |
5 | BARBUSCIO MARCO | 1992 | M30 | ASD MARATHON COSENZA | 20/5/2021 | ok | 17-02-2022 | assente |
6 | BELLO ANTONIO | 1967 | M55 | ASD ATLETICA CASTELLANA | 20/4/2021 | ok | 09-03-2022 | assente |
7 | BERARDINO NICOLA | 1974 | M45 | ASD FRATE VENTO | 27/5/2021 | ok | 21-05-2022 | assente |
8 | BORRELLI GILDA | 1998 | F20 | POD BRIENZA 2000 | 20/4/2021 | ok | 14-12-2021 | assente |
9 | BRIGANTE RICCARDO | 1987 | M35 | ATLETICA CAPO DI LEUCA | 20/4/2021 | ok | 24-01-2022 | assente |
10 | CAMERA PIETRO | 1981 | M40 | ASD AMALFI COAST SPORT E MORE | 30/5/2021 | ok | 14-02-2022 | assente |
11 | CANTISANI SERGIO | 1973 | M50 | METALFER POD BRIENZA 2000 | 16/4/2021 | ok | 21-01-2022 | assente |
12 | CAPONE SIMONA | 1974 | F45 | GPDM | 28/5/2021 | ok | 14-10-2021 | assente |
13 | CAPUTO ANTONIO | 1972 | M50 | ASD CAMALDOLESE | 14/4/2021 | ok | 22-01-2022 | assente |
14 | CARROZZINO ALESSIO | 1985 | M35 | ASD TRIATHLON MOTIVATION | 18/5/2021 | ok | 27-01-2022 | assente |
15 | CATALANO FERRAIOLI LUIGI | 1970 | M50 | ASD NOCERA RUNNERS FOLGORE | 22/4/2021 | ok | 15-12-2021 | assente |
16 | CATAPANO FERDINANDO | 1968 | M55 | ASD TEAM ANIMA TRAIL | 12/4/2021 | ok | 19-12-2021 | assente |
17 | CINQUE ANTONIO | 1967 | M55 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 28/5/2021 | da società | ok | assente |
18 | COLACI FRANCESCO | 2002 | M20 | ASD ATLETICA CAPO DI LEUCA | 18/5/2021 | ok | 09-05-2022 | assente |
19 | COLARUSSO VINCENZO | 1969 | M50 | ASD CILENTO RUN | 7/5/2021 | ok | 29-09-2021 | assente |
20 | COLELLA GRAZIANO | 1964 | M55 | METALFER POD BRIENZA 2000 | 22/4/2021 | ok | 20-01-2022 | assente |
21 | CORTESELLI ALBERICO | 1975 | M45 | ASD ENTERPRISE SPORT SERVICE | 24/5/2021 | ok | 08-03-2022 | assente |
22 | COTUGNO STEFANO | 1970 | M50 | ASD AMICI DELLA MONTAGNA | 24/5/2021 | ok | 27-04-2022 | assente |
23 | COZZUTO ANTONIO | 1983 | M40 | ASD GP BUDOKAN CLUB PORTICI | 18/5/2021 | ok | 25-01-2022 | assente |
24 | CRETELLA ANNALISA | 1986 | F35 | AMALFI COAST SPORT E MORE | 30/5/2021 | da società | ok | assente |
25 | D ACUNTI PAOLO | 1968 | M55 | POLISPORTIVA SANTA LUCIA | 20/4/2021 | ok | 02-09-2021 | assente |
26 | D AVICO ASSUNTA RAFFAELA | 1971 | F50 | ASD FIAMME ARGENTO | 1/6/2021 | ok | 01-06-2022 | assente |
27 | DE MARTINO ALFONSO | 1975 | M45 | ASD ATLETICA SALERNO | 2/6/2021 | ok | 25-02-2022 | assente |
28 | DELLE DONNE LAURA | 1983 | F40 | CAVA PICENTINI COSTA D AMALFI | 25/5/2021 | ok | 11-10-2022 | assente |
29 | DI CROCE MICHELE | 1974 | M45 | PARKS TRAIL PROMOTION | 10/5/2021 | ok | 27-04-2022 | assente |
30 | DI LIETO DOMENICO | 2000 | M20 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 1/6/2021 | da società | ok | assente |
31 | DIODATO DANIELE | 1976 | M45 | ASD MARATHON COSENZA | 24/5/2021 | ok | 31-01-2022 | assente |
32 | DOLAN ALAN | 1980 | M40 | FREE RUNNERS MOLFETTA | 20/4/2021 | ok | 16-09-2021 | assente |
33 | DOTI DONATO | 1985 | M35 | PODISTICA POLLESE | 22/4/2021 | ok | 08-01-2022 | assente |
34 | ERNESTO NOTAR FRANCESCO | 1981 | M40 | POD BRIENZA 2000 | 14/4/2021 | ok | 20-01-2022 | assente |
35 | ESPOSITO ASSUNTA | 1991 | F30 | ASD AMALFI COAST SPORT E MORE | 30/5/2021 | da società | ok | assente |
36 | FERRARA FABIO | 1978 | M45 | AMALFI COAST SPORT E MORE | 30/5/2021 | da società | ok | assente |
37 | FERSINI CLAUDIO | 1972 | M50 | ATLETICA CAPO DI LEUCA | 18/5/2021 | ok | 07-07-2022 | assente |
38 | FIORILE GIUSEPPE | 1992 | M30 | METALFER POD BRIENZA 2000 | 7/5/2021 | ok | 21-01-2022 | assente |
39 | FORMISANO LUIGI | 1988 | M35 | ASD AMALFI COST SPORT E MORE | 30/5/2021 | ok | 30-03-2022 | assente |
40 | FUMAROLA FRANCESCO | 1962 | M60 | GPDM | 28/5/2021 | ok | 13-07-2021 | assente |
41 | FUSCO ASSUNTA | 1973 | F50 | A S D ENTEPRISE | 13/5/2021 | ok | 20-04-2022 | assente |
42 | FUSCO KIMON | 1978 | M45 | ASD ENTERPRISE SPORT SERVICE | 30/5/2021 | scaduto | 13-01-2021 | assente |
43 | GALLO ANTONIO | 1970 | M50 | TEAM ANIMA TRAIL | 12/4/2021 | ok | 13-01-2022 | assente |
44 | GALLO CIRO | 1968 | M55 | VESUVIO LIVES | 27/5/2021 | ok | 27-05-2022 | assente |
45 | GALLO GAETANO | 1989 | M30 | ASD TEAM ANIMA TRAIL | 12/4/2021 | ok | 19-02-2022 | assente |
46 | GALLO GIUSEPPE | 1974 | M45 | ASD TEAM ANIMA TRAIL | 16/4/2021 | ok | 19-02-2022 | assente |
47 | GARGANO GIOVANNI | 1992 | M30 | METALFER POD BRIENZA 2000 | 30/5/2021 | ok | 09-04-2022 | assente |
48 | GENTILE GIUSEPPE | 1993 | M30 | TEAM TORNATO | 2/6/2021 | ok | 27-01-2022 | assente |
49 | GIORDANO GIOVANNI | 1963 | M60 | TEAM ANIMA TRAIL | 7/5/2021 | ok | 22-01-2022 | assente |
50 | GREGO MASSIMILIANO | 1975 | M45 | ASD ATLETICA LEVERANO | 18/5/2021 | ok | 18-06-2021 | assente |
51 | GRIEGO GIANFRANCO | 1984 | M35 | METALFER POD BRIENZA 2000 | 31/5/2021 | ok | 12-02-2022 | assente |
52 | GROSSO NATALINO | 1973 | M50 | METALFER POD BRIENZA 2000 | 4/6/2021 | ok | 26-05-2022 | assente |
53 | GUARIGLIA ANGELO | 1976 | M45 | ASD ATLETICA CASTELLABATE | 26/5/2021 | ok | 07-10-2021 | assente |
54 | INFATILE ANNA | 1978 | F45 | TEAM ANIMA TRAIL | 16/4/2021 | ok | 19-01-2022 | assente |
55 | LAMBERTI CARMINE | 1969 | M50 | TEAM ANIMA TRAIL | 4/6/2021 | ok | 02-03-2022 | assente |
56 | LAMBERTI PASQUALE | 1958 | M65+ | ASD FREE RUNNER EBOLI | 7/5/2021 | ok | 26-10-2021 | assente |
57 | LEGGERO EMILIO | 1960 | M60 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 24/5/2021 | da società | ok | assente |
58 | LICITO RAFFAELE | 2000 | M20 | ASD ATLETICA CAIVANO | 30/5/2021 | ok | 21-05-2022 | assente |
59 | LUCE EMILIO | 1960 | M60 | ISAURA VALLE IRNO | 4/6/2021 | ok | 31-01-2022 | assente |
60 | MAGLIONE PASQUALE | 1955 | M65+ | ASD FIAMME ARGENTO | 30/5/2021 | ok | 19-01-2022 | assente |
61 | MANFUSO VINCENZO | 1952 | M65+ | ANTONIANA RUNNER | 24/5/2021 | ok | 27-04-2022 | assente |
62 | MANSI LEONARDO | 1970 | M50 | AMALFI COAST SPORT E MARE | 4/6/2021 | da società | ok | assente |
63 | MANZO PASQUALE | 1956 | M65+ | ASD POSISTICA POLLESE | 16/4/2021 | ok | 08-01-2022 | assente |
64 | MARESCA ANDREA | 1958 | M65+ | RUNNERS SORRENTO | 31/5/2021 | ok | 26-04-2022 | assente |
65 | MARESCA MIRNA | 1965 | F55 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 24/5/2021 | da società | ok | assente |
66 | MARTORANO RAFFAELE | 1971 | M50 | ATLETICA AMATORI LAURIA | 1/6/2021 | ok | 23-01-2022 | assente |
67 | MASINO ALEX DOMENICO | 1982 | M40 | ASD PODISTICA BUSCHESE | 28/5/2021 | ok | 09-04-2022 | assente |
68 | MASULLO GERARDO | 1966 | M55 | ASD ATLETICA SALERNO | 1/6/2021 | ok | 24-02-2022 | assente |
69 | MAZZA VITTORIO | 1984 | M35 | METALFER POD BRIENZA 2000 | 31/5/2021 | ok | 21-01-2022 | assente |
70 | METAFUNI LUCA | 1984 | M35 | SARACENATLETICA | 18/5/2021 | ok | 28-01-2022 | assente |
71 | NOLI DAVIDE | 1974 | M45 | NAPOLI NORD MARATHON | 4/6/2021 | ok | 24-04-2022 | assente |
72 | ORLANDO FELICE | 1976 | M45 | METALFER POD BRIENZA 2000 | 22/4/2021 | ok | 08-01-2022 | assente |
73 | PACIFICO VINCENZO | 1966 | M55 | RUN CARD | 18/5/2021 | ok | 17-01-2022 | assente |
74 | PALADINO CARMEN | 1976 | F45 | POD BRIENZA 2000 | 16/4/2021 | ok | 09-01-2022 | assente |
75 | PALLADINO ROBERTO | 1978 | M45 | AMALFI COAST SPORT E MORE | 30/5/2021 | da società | ok | assente |
76 | PALOMBA GIOVANNI | 1962 | M60 | SORRENTO RUNNERS | 2/6/2021 | ok | 12-12-2021 | assente |
77 | PALVETTI MARCO | 1988 | M35 | RUN CARD | 18/5/2021 | ok | 28-04-2022 | assente |
78 | PELLEGRINO LUCA | 1976 | M45 | ENDAS | 26/4/2021 | ok | 11-02-2022 | assente |
79 | PETRONE MICHELE | 1971 | M50 | TEAM ANIMA TRAIL | 4/6/2021 | ok | 21-02-2022 | assente |
80 | PETROSINO GIUSEPPE | 1966 | M55 | ASD ATLETICA SALERNO | 20/5/2021 | ok | 26-02-2022 | assente |
81 | PICA NICOLA | 1973 | M50 | ATLETICA AMATORI LAURIA | 1/6/2021 | ok | 23-01-2022 | assente |
82 | POSTIGLIONE CARMINE | 1972 | M50 | RUN CARD | 12/4/2021 | ok | 31-08-2022 | assente |
83 | PROVENZA PIERLUIGI | 1982 | M40 | AMALFI SPORT E MORE | 1/6/2021 | ok | 06-09-2022 | assente |
84 | RESCIGNO POMPEO | 1974 | M45 | ASD NOCERA RUNNERS FOLGORE | 14/4/2021 | ok | 31-01-2022 | assente |
85 | RICCI GIOVANNI | 1962 | M60 | POD BRIENZA 2000 | 14/4/2021 | ok | 21-01-2022 | assente |
86 | RICCIARDI ARTURO | 1981 | M40 | POD BRIENZA 2000 | 26/4/2021 | ok | 21-10-2021 | assente |
87 | ROMEO MASSIMO | 1973 | M50 | ASD ATLETICA SALERNO | 1/6/2021 | ok | 04-05-2022 | assente |
88 | RUOCCO GENNARO | 1954 | M65+ | ASD RUNLIFE | 14/4/2021 | ok | 22-03-2022 | assente |
89 | RUOCCO VINCENZO | 1984 | M35 | TEAM ANIMA TRAIL | 4/6/2021 | ok | 15-01-2022 | assente |
90 | RUSSO ANGELO | 1973 | M50 | FIAMME ARGENTO | 4/6/2021 | ok | 29-09-2022 | assente |
91 | SANTORO ROCCO ELVIS | 1995 | M20 | POD BRIENZA 2000 | 14/4/2021 | ok | 20-10-2021 | assente |
92 | SAVINO TANCREDI MICHELE | 1970 | M50 | CILENTO RUN | 30/4/2021 | ok | 10-02-2022 | assente |
93 | SCARCIA GIANLUCA | 1977 | M45 | A.S.D. atletica Capo di Leuca | 14/4/2021 | ok | 24-06-2021 | assente |
94 | SCHIRINZI LUCIANO | 1971 | M50 | ALBA 13 TAURISANO | 4/6/2021 | ok | 09-02-2022 | assente |
95 | STRANIERI FABRIZIO | 1975 | M45 | ASD POD BRIENZA 2000 | 14/4/2021 | ok | 09-01-2022 | assente |
96 | TIERNO NICOLA | 1973 | M50 | METALFER POD BRIENZA 2000 | 14/4/2021 | ok | 08-01-2022 | assente |
97 | TOLINO GIOVANNI | 1969 | M50 | ASD DAUNIA RUNNING SAN SEVERO | 4/6/2021 | ok | 24-08-2021 | assente |
98 | TORDO TONINO | 1974 | M45 | CARMAX CAMALDOLESE | 13/5/2021 | ok | 07-05-2022 | assente |
99 | TOSCANO LUIGI | 1960 | M60 | ASD VESUVIO LIVE | 25/5/2021 | ok | 22-03-2022 | assente |
100 | TRABUCCO ENRICO | 1971 | M50 | ASD ATLETICA SALERNO | 1/6/2021 | ok | 11-09-2022 | assente |
101 | TROTTA DOMENICO | 1984 | M35 | METALFER POD BRIENZA 2000 | 7/5/2021 | ok | 08-01-2022 | assente |
102 | TULIMIERE GIORGIO | 1968 | M55 | CAMALDOLESE | 4/6/2021 | ok | 14-01-2022 | assente |
103 | VARRICCHIONE ANTONIO | 1958 | M65+ | FIAMME ARGENTO | 14/4/2021 | ok | 23-11-2022 | assente |
104 | VASSALLO ANTONIO | 1971 | M50 | CAVA PICENTINI | 26/5/2021 | ok | 25-04-2022 | assente |
105 | VENTIMIGLIA CARMELO | 1965 | M55 | GIOIA RUNNING | 24/5/2021 | ok | 26-01-2022 | assente |
106 | VIANNEI MASSIMO | 1957 | M65+ | GDPM | 28/5/2021 | ok | 21-08-2021 | assente |
107 | VICIDOMINI FABIO | 1980 | M40 | ASD NOCERA RUNNERS FOLGORE | 20/4/2021 | ok | 08-01-2022 | assente |
108 | VILLANI MARIO | 1965 | M55 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 4/6/2021 | da società | ok | assente |
109 | VOLPE MICHELE | 1971 | M50 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 4/6/2021 | da società | ok | assente |
110 | VOLPE RICCARDO | 1993 | M30 | ASD RUNFOREVER APRILIA | 26/4/2021 | ok | 05-02-2022 | assente |
*Ultimo aggiornamento : 4/6/2021 23:04:27