
Circuito : 0 - Gara : BEACH TRAIL POSITANO
Atleta | Anno | Categ. | Societa' | Data Iscrizione | Certificato | Scadenza | Bonifico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACAMPORA PIETRO | 1996 | M20 | TORNADO | 25/12/2015 | ok | 28-07-2022 | assente |
2 | ADALDO ELENA | 1962 | F60 | NAPOLINORDMARATHON | 25/12/2015 | assente | null | assente |
3 | ALFANO IVAN | 1977 | M45 | ISAUARA VALLE DELL IRNO | 26/12/2015 | assente | null | assente |
4 | ALTAMURA SEAN | 1975 | M45 | NAPOLI NORD MARATHON | 25/12/2015 | ok | 27-04-2022 | assente |
5 | AMBROSIO ALESSANDRA | 1976 | F45 | AMATORI ATL NAPOLI | 25/12/2015 | ok | 02-10-2018 | assente |
6 | ASCIONE LIBERO | 1964 | M55 | ASD SORRENTO RUNNERS | 25/12/2015 | assente | null | assente |
7 | ATTANASIO VITO | 1984 | M35 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 26/12/2015 | ok | 16-03-2018 | assente |
8 | AURINO RAFFAELE | 1949 | M65+ | ASD AMATORI VESUVIO | 25/12/2015 | assente | null | assente |
9 | BARRETTA ANTONELLO | 1970 | M50 | VIS NOVA SALERNO | 25/12/2015 | assente | null | assente |
10 | BARTIROMO GAETANO | 1947 | M65+ | VIS NOVA SALERNO | 25/12/2015 | assente | null | assente |
11 | BERNARD SIMONE | 1982 | M40 | NAPOLI NORD MARATHON | 25/12/2015 | ok | 06-05-2017 | assente |
12 | BOCCUTI ALBERICO | 1963 | M60 | RUN CARD | 25/12/2015 | ok | 24-01-2017 | assente |
13 | BOGDANOVA EL MIRA | 1960 | F60 | ANTONIANA ERMES | 25/12/2015 | assente | null | assente |
14 | BRANDI LUCA | 1976 | M45 | BUDOKAN PORTICI | 25/12/2015 | assente | null | assente |
15 | BRANO PASQUALE | 1939 | M65+ | ANTONIANA RUNNERS | 25/12/2015 | assente | null | assente |
16 | BRUNELLI MARCELLA | 1974 | F45 | ASD SORRENTO RUNNERS | 25/12/2015 | ok | 08-03-2019 | assente |
17 | BUONOCORE CIRO | 1982 | M40 | LIBERO | 26/12/2015 | assente | null | assente |
18 | BUONOCORE VINCENZO | 1977 | M45 | ISAURA VELLE DELL IRNO | 25/12/2015 | assente | null | assente |
19 | CAFIERO LUCA | 1997 | M20 | LIBERO | 25/12/2015 | assente | null | assente |
20 | CAPONE FERDINANDO | 1946 | M65+ | AENEAS RUN | 25/12/2015 | ok | 16-01-2019 | assente |
21 | CAPOZZI SONIA | 1963 | F60 | ANTARES FREE RUNNERS STABIA | 25/12/2015 | assente | null | assente |
22 | CARRINO ELIO | 1964 | M55 | ATL VIS NOVA SALERNO | 25/12/2015 | assente | null | assente |
23 | CASTELLANO MARCO | 1971 | M50 | asd aequatrailrunning | 25/12/2015 | ok | 27-02-2020 | assente |
24 | CHIERCHIA CATELLO | 1966 | M55 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 25/12/2015 | ok | 16-02-2020 | assente |
25 | CIANNELLA CARMINE | 1963 | M60 | BUDOKAN PORTICI | 25/12/2015 | assente | null | assente |
26 | CILENTO DAVID | 1976 | M45 | AEQUA TRAIL RUNNING | 25/12/2015 | ok | 07-03-2017 | assente |
27 | COPPOLA ARMANDO | 1966 | M55 | ANTARES FREE RUNNERS STABIA | 25/12/2015 | ok | 05-02-2021 | assente |
28 | CUCCARO GIOVANNI | 1979 | M40 | ASD POSITANO RUN E TRAIL | 26/12/2015 | ok | 15-10-2019 | assente |
29 | D AMBROSIO ANTONIO | 1983 | M40 | ATLETICA SCAFATI | 25/12/2015 | assente | null | assente |
30 | D AMICO ALFONSO | 1961 | M60 | LIBERI INSIEMI | 25/12/2015 | assente | null | assente |
31 | DE MAIO AGOSTINO | 1967 | M55 | ANTARES FREE RUNNERS STABIA | 25/12/2015 | ok | 08-03-2020 | assente |
32 | DE MASE RAFFAELE | 1981 | M40 | ATLETICA ACERRA 88 | 25/12/2015 | assente | null | assente |
33 | DE MICCO CONCETTA | 1971 | F50 | AMATORI VESUVIO | 25/12/2015 | assente | null | assente |
34 | DE RISO FRANCESCO | 1973 | M50 | AMALFI COAST SPORT E MORE | 25/12/2015 | ok | 18-11-2018 | assente |
35 | DE ROSA GENNARO | 1982 | M40 | ASD TRAIL RUNNING PROJECT | 25/12/2015 | assente | null | assente |
36 | DEL VECCHIO GIOVANNI | 1943 | M65+ | VIS NOVA SALERNO | 25/12/2015 | assente | null | assente |
37 | DELL AIUTO SIMONE | 1972 | M50 | PSHISIO SPORT LAB PISA | 25/12/2015 | assente | null | assente |
38 | DELLA PAOLERA MARIO FILIPPO | 1962 | M60 | COLLANA MARATHON | 25/12/2015 | ok | 07-02-2019 | assente |
39 | DI MAIO ALESSANDRO | 1990 | M30 | CROSS MFG ITALIA | 25/12/2015 | ok | 21-11-2018 | assente |
40 | ESPOSITO ANTONIO | 1954 | M65+ | napoli nord marathon | 25/12/2015 | assente | null | assente |
41 | ESPOSITO PIETRO | 1968 | M55 | ASD POSITANO RUN E TRAIL | 25/12/2015 | ok | 30-01-2018 | assente |
42 | FUSCO ANTONIO | 1980 | M40 | AEQUA TRAIL RUNNING | 25/12/2015 | assente | null | assente |
43 | FUSCO GENNARO | 1976 | M45 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 25/12/2015 | assente | null | assente |
44 | FUSCO VINCENZO | 1953 | M65+ | ASD POSITANO RUN E TRAIL | 25/12/2015 | ok | 08-07-2020 | assente |
45 | GALANO TERESA | 1962 | F60 | ATLETICA SCAFATI | 25/12/2015 | assente | null | assente |
46 | GALASSO GABRIELE | 1979 | M40 | ANTARES FREE RUNNERS STABIA | 25/12/2015 | assente | null | assente |
47 | GARGIULO CARMINE | 1971 | M50 | AEQUA TRAIL RUNNING | 25/12/2015 | ok | 21-10-2017 | assente |
48 | GARGIULO GIUSEPPE | 1980 | M40 | ASD SORRENTO RUNNERS | 25/12/2015 | assente | null | assente |
49 | GENTILE BASILIO | 1984 | M35 | K 42 SALERNO | 25/12/2015 | assente | null | assente |
50 | GENTILE GIUSEPPE | 1993 | M30 | TEAM TORNATO | 25/12/2015 | ok | 27-01-2022 | assente |
51 | GIULIANO RAIMONDO | 1967 | M55 | PRO SPORT AKERY ACERRA | 25/12/2015 | ok | 05-10-2016 | assente |
52 | GRAZIUSO TOMMASO | 1970 | M50 | ANTARES FREE RUNNERS STABIA | 25/12/2015 | assente | null | assente |
53 | IMPARATO GIUSEPPE | 1954 | M65+ | VIS NOVA SALERNO | 25/12/2015 | assente | null | assente |
54 | IOVIENO LUIGI | 1990 | M30 | ASD aequa trailrunning | 25/12/2015 | ok | 02-07-2019 | assente |
55 | IOVIERO SALVATORE | 1954 | M65+ | ASD PAENINSULA | 25/12/2015 | assente | null | assente |
56 | IRACE GIOVANNI | 1981 | M40 | AEQUA TRAIL RUNNING | 25/12/2015 | assente | null | assente |
57 | ISAIA GIOVANNI | 1968 | M55 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 25/12/2015 | assente | null | assente |
58 | LETTIERI FEDERICO | 1951 | M65+ | ASA DETUR NAPOLI | 25/12/2015 | assente | null | assente |
59 | LONGOBARDI ANIELLO | 1992 | M30 | ANTONIANA ERMES | 25/12/2015 | assente | null | assente |
60 | LONGOBARDO GIORGIO | 1961 | M60 | NAPOLI NORD MARATHON | 25/12/2015 | ok | 09-11-2018 | assente |
61 | MANNA MATTEO | 1960 | M60 | 42 K SALERNO | 25/12/2015 | assente | null | assente |
62 | MARESCA ANDREA | 1958 | M65+ | RUNNERS SORRENTO | 26/12/2015 | ok | 26-04-2022 | assente |
63 | MARESCA JOHN PAUL | 1965 | M55 | LIBERO COSTIERA | 26/12/2015 | assente | null | assente |
64 | MARESCA LUIGI | 1973 | M50 | AEQUA TRAIL RUNNING | 26/12/2015 | ok | 27-09-2019 | assente |
65 | MARESCA MIRNA | 1965 | F55 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 25/12/2015 | ok | 25-04-2019 | assente |
66 | MARZOCCO GENNARO | 1984 | M35 | AENEAS RUN | 25/12/2015 | ok | 07-09-2016 | assente |
67 | MASTRO MASSIMO | 1986 | M35 | LIBERO COSTIERA | 26/12/2015 | assente | null | assente |
68 | NACLERIO SALVATORE | 1966 | M55 | 42K SALERNO | 25/12/2015 | assente | null | assente |
69 | NAPPO GERARDO | 1966 | M55 | ASD SORRENTO RUNNERS | 25/12/2015 | assente | null | assente |
70 | NORVELLO ALFREDO | 1967 | M55 | MOV SPORT B LONGO | 25/12/2015 | assente | null | assente |
71 | OLIVA GENNARO | 1968 | M55 | ATLETICA SABAUDIA | 25/12/2015 | ok | 06-07-2019 | assente |
72 | PALLADINO ROBERTO | 1978 | M45 | AMALFI COAST SPORT E MORE | 25/12/2015 | ok | 07-02-2019 | assente |
73 | PALOMBA GIANFRANCO | 1962 | M60 | ASD SORRENTO RUNNERS | 25/12/2015 | ok | 21-12-2019 | assente |
74 | PANIAK ANIA | 1971 | F50 | POLONIA | 25/12/2015 | ok | 10-06-2022 | assente |
75 | PASQUINI LINDA | 1977 | F45 | PHISIO SPORT LAB PISA | 25/12/2015 | assente | null | assente |
76 | PICARDI PATRIZIA | 1970 | F50 | BUDOKAN | 25/12/2015 | assente | null | assente |
77 | PICCIOLI VALENTINA | 1976 | F45 | BUDOKAN PORTICI | 25/12/2015 | assente | null | assente |
78 | PUGLIANO MARIALUISA | 1966 | F55 | BUDOKAN PORTICI | 25/12/2015 | assente | null | assente |
79 | RAGUCCI DANTE | 1961 | M60 | ASA DETUR NAPOLI | 25/12/2015 | assente | null | assente |
80 | RINALDI NICOLETTA | 1964 | F55 | VIS NOVA SALERNO | 25/12/2015 | assente | null | assente |
81 | RINALDI ROCCO | 1988 | M35 | VIS NOVA SALERNO | 25/12/2015 | assente | null | assente |
82 | RIZZO ROBERTO | 1974 | M45 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 26/12/2015 | assente | null | assente |
83 | RUGGIERI IVANA | 1974 | F45 | LIB. ATLETICA 88 ACERRA | 25/12/2015 | assente | null | assente |
84 | RUGGIERO ANDREA | 1972 | M50 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 25/12/2015 | ok | 30-05-2018 | assente |
85 | RUOCCO ALFONSO | 1968 | M55 | VIS NOVA SALERNO | 25/12/2015 | assente | null | assente |
86 | RUSSO ANTONINO | 1980 | M40 | ATLETICA VILLA GUGLIELMI | 25/12/2015 | assente | null | assente |
87 | RUSSO ANTONINO | 1980 | M40 | ASD SORRENTO RUNNERS | 25/12/2015 | assente | null | assente |
88 | RUSSO MARCO | 1967 | M55 | NIKAIOS GRAGNANO | 25/12/2015 | assente | null | assente |
89 | SALERNO GAETANO | 1969 | M50 | LIB ATLETICA ACERRA 88 | 25/12/2015 | assente | null | assente |
90 | SAVO AGNELLO | 1967 | M55 | LIBERO COSTIERA | 25/12/2015 | assente | null | assente |
91 | SERRETIELLO GINO | 1951 | M65+ | VIS NOVA SALERNO | 25/12/2015 | assente | null | assente |
92 | STUPAR SABINA | 1976 | F45 | GSD FIAMME ARGENTO | 25/12/2015 | assente | null | assente |
93 | TEDESCO RAFFAELE | 1967 | M55 | VIS NOVA SALERNO | 25/12/2015 | assente | null | assente |
94 | TERRALAVORO ANGELA MARIA | 1953 | F65+ | VIS NOVA SALERNO | 25/12/2015 | assente | null | assente |
95 | TESAURO MICHELE | 1950 | M65+ | SALERNO RUNNIG CLUB | 25/12/2015 | assente | null | assente |
96 | TESAURO RAFFAELE | 1948 | M65+ | SALERNO RUNNIG CLUB | 25/12/2015 | assente | null | assente |
97 | VANACORE LUIGI | 1993 | M30 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 25/12/2015 | assente | null | assente |
98 | VIGILE ADELCHI | 1970 | M50 | LIB. ATLETICA 88 ACERRA | 25/12/2015 | assente | null | assente |
99 | VILLANI MARIO | 1965 | M55 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 25/12/2015 | ok | 21-07-2019 | assente |
100 | VOLPE MICHELE | 1971 | M50 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 25/12/2015 | ok | 30-07-2019 | assente |
101 | WATANABE MARIKO | 1984 | F35 | GIAPPONE | 25/12/2015 | ok | 15-12-2017 | assente |
102 | ZIZZI PIO | 1957 | M65+ | CAVA PICENTINI | 25/12/2015 | assente | null | assente |
*Ultimo aggiornamento : 26/12/2015 14:13:27