
Circuito : TRAIL CAMPANIA 2016 - Gara : NIGHT TRAIL PRAIA SAN DOMENICO
Atleta | Anno | Categ. | Societa' | Data Iscrizione | Certificato | Scadenza | Bonifico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACAMPORA FELICE | 1974 | M45 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 1/8/2016 | ok | 20-07-2019 | assente |
2 | ACAMPORA PIETRO | 1996 | M20 | TORNADO | 1/8/2016 | ok | 28-07-2022 | assente |
3 | ADAMO RACHELE | 1971 | F50 | ANGRI RUNNERS CLUB | 3/8/2016 | da società | ok | assente |
4 | ALBERTO ORLANDO | 1977 | M45 | ANGRI RUNNERS CLUB | 4/8/2016 | da società | ok | assente |
5 | AMENDOLA CARMINE | 1984 | M35 | AMALFI COAST SPORT E MARE | 23/7/2016 | ok | 22-01-2019 | assente |
6 | ATTANASIO VITO | 1984 | M35 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 5/8/2016 | ok | 16-03-2018 | assente |
7 | AUTUORI MICHELE | 1986 | M35 | ATLETICA AGROPOLI CILENTO | 4/8/2016 | assente | null | assente |
8 | AVITABILE MASSIMO | 1973 | M50 | MONTEMILETO TEAM RUNNERS | 1/8/2016 | ok | 31-12-2021 | assente |
9 | BONFRISCO SABATINO | 1976 | M45 | ASD TEAM ANIMA TRAIL | 4/8/2016 | ok | 19-03-2022 | assente |
10 | BUONFRATE MATTEO MAR | 1977 | M45 | TIGER RUNNING CLUB | 1/8/2016 | ok | 20-04-2017 | assente |
11 | CAPONE FERDINANDO | 1946 | M65+ | AENEAS RUN | 27/7/2016 | ok | 16-01-2019 | assente |
12 | CASTELLANO MARCO | 1971 | M50 | asd aequatrailrunning | 3/8/2016 | ok | 27-02-2020 | assente |
13 | CATALANO FERRAIOLI LUIGI | 1970 | M50 | ASD NOCERA RUNNERS FOLGORE | 8/7/2016 | ok | 15-12-2021 | assente |
14 | CECERE UMBERTO | 1972 | M50 | AMATORI PODISMO BENEVENTO | 27/7/2016 | da società | ok | assente |
15 | CERRONE PAOLO | 1965 | M55 | MONTEMILETTO TEAM RUNNER | 1/8/2016 | ok | 22-01-2022 | assente |
16 | CHIERCHIA CATELLO | 1966 | M55 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 2/8/2016 | ok | 16-02-2020 | assente |
17 | CINQUE ANTONIO | 1967 | M55 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 2/8/2016 | ok | 31-05-2018 | assente |
18 | CIRILLO ALBINO | 1986 | M35 | ASD ATLETICA AGROPOLI | 4/8/2016 | ok | 18-03-2018 | assente |
19 | COPPOLA ARMANDO | 1966 | M55 | ANTARES FREE RUNNERS STABIA | 1/8/2016 | ok | 05-02-2021 | assente |
20 | CRETARO ANDREA | 1986 | M35 | ERNICA RUNNING | 5/8/2016 | ok | 05-09-2018 | assente |
21 | CUCCARO GIOVANNI | 1979 | M40 | ASD POSITANO RUN E TRAIL | 3/8/2016 | ok | 15-10-2019 | assente |
22 | D AMBROSIO DONATO | 1965 | M55 | TEAM ANIMA TRAIL | 27/7/2016 | ok | 21-02-2022 | assente |
23 | DE COLA MARCELLO | 1975 | M45 | A.S.D. AEQUA TRAIL RUNNNING | 3/8/2016 | ok | 05-06-2017 | assente |
24 | DE FEO DANIELA | 1977 | F45 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 5/8/2016 | ok | 28-03-2020 | assente |
25 | DE FEO VINCENZO | 1952 | M65+ | TEAM ANIMA TRAIL | 5/8/2016 | ok | 12-03-2019 | assente |
26 | DE TURRIS UMBERTO | 1980 | M40 | TEAM ANIMA TRAIL | 4/8/2016 | ok | 19-02-2019 | assente |
27 | DEL DUCA GAETANO | 1979 | M40 | Asd Atletica Agropoli Cilento | 4/8/2016 | ok | 23-02-2017 | assente |
28 | DEL VECCHIO SERGIO | 1962 | M60 | AMATORI PODISMO BENEVENTO | 27/7/2016 | da società | ok | assente |
29 | DELLA PIETRA ROBERTO | 1980 | M40 | AMALFI SPORT E MORE | 2/8/2016 | scaduto | 22-05-2016 | assente |
30 | DELLE CURTI ABRAMO | 1969 | M50 | RUN CARD | 23/7/2016 | ok | 24-02-2022 | assente |
31 | DIBATTISTA MICHELE | 1979 | M40 | SMART RUNNERS GRAVINA | 8/7/2016 | ok | 23-01-2022 | assente |
32 | DONNARUMMA ANTONIO | 1976 | M45 | ANTARES FREE RUNNERS STABIA | 3/8/2016 | da società | ok | assente |
33 | ERRICHIELLO DOMENICO | 1976 | M45 | AMALFI COAST SPORT E MORE | 2/8/2016 | ok | 17-11-2019 | assente |
34 | ESPOSITO ANDREA | 1976 | M45 | amalfi coast sport e more | 2/8/2016 | ok | 10-04-2019 | assente |
35 | ESPOSITO FELICE | 1965 | M55 | MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 4/8/2016 | ok | 03-11-2016 | assente |
36 | ESPOSITO PIETRO | 1968 | M55 | ASD POSITANO RUN E TRAIL | 3/8/2016 | ok | 30-01-2018 | assente |
37 | FALCONE MASSIMO | 1975 | M45 | TEAM ANIMA TRAIL | 5/8/2016 | ok | 18-02-2019 | assente |
38 | FARANDA RICARDO | 1959 | M60 | FIAMME ARGENTO | 8/7/2016 | ok | 13-09-2020 | assente |
39 | FEDERICO LORENZO | 1961 | M60 | RUNNING TELESE TERME | 2/8/2016 | ok | 04-06-2019 | assente |
40 | FERRENTINO AMEDEO | 1970 | M50 | AM ALFI COAST SPORT E MARE | 8/7/2016 | ok | 21-02-2020 | assente |
41 | FESTA ANGELO MICHELE | 1961 | M60 | PODISTI ALTO SANNIO | 2/8/2016 | ok | 10-01-2020 | assente |
42 | FOGGIA SILVANA | 1975 | F45 | MARATHON CLUB STABIA | 4/8/2016 | da società | ok | assente |
43 | FUSCO VINCENZO | 1953 | M65+ | ASD POSITANO RUN E TRAIL | 4/8/2016 | ok | 08-07-2020 | assente |
44 | GALLO ANTONIO | 1970 | M50 | TEAM ANIMA TRAIL | 8/7/2016 | ok | 13-01-2022 | assente |
45 | GENTILE GIUSEPPE | 1993 | M30 | TEAM TORNATO | 1/8/2016 | ok | 27-01-2022 | assente |
46 | GIAMUNDO ANGELO ANTONIO | 1968 | M55 | ASD VESUVIO LIVE | 23/7/2016 | ok | 18-10-2019 | assente |
47 | GIANNINO IVAN | 1971 | M50 | MARATHON CLUB STABIA | 4/8/2016 | da società | ok | assente |
48 | GIOVIALE FRANCESCO | 1975 | M45 | ATL ISAURA VALLE IRNO | 3/8/2016 | ok | 05-08-2022 | assente |
49 | GOLINO MAR CONSIGLIA | 1976 | F45 | RUN CARD | 23/7/2016 | ok | 23-01-2021 | assente |
50 | GRAMMEGNA GIOVANNI | 1964 | M55 | ANTARES FREE RUNNERS STABIA | 3/8/2016 | da società | ok | assente |
51 | IOVIENO LIBERATO | 1988 | M35 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 1/8/2016 | assente | null | assente |
52 | IOVIENO LUIGI | 1990 | M30 | ASD aequa trailrunning | 1/8/2016 | ok | 02-07-2019 | assente |
53 | IRACE GIOVANNI | 1981 | M40 | AEQUA TRAIL RUNNING | 1/8/2016 | assente | null | assente |
54 | LANGELLA LUIGI | 1953 | M65+ | ASD VESUVIO LIVE | 3/8/2016 | ok | 22-01-2022 | assente |
55 | LANGELLA PASQUALE | 1988 | M35 | AMATORI VESUVIO | 3/8/2016 | assente | null | assente |
56 | LAUDANO TOMMASO | 1963 | M60 | AMALFI COAST SPORT E MORE | 2/8/2016 | ok | 27-10-2019 | assente |
57 | LIGUORI ALBERTO | 1967 | M55 | TEAM ANIMA TRAIL | 4/8/2016 | ok | 27-10-2022 | assente |
58 | MAFFEI ANTONIO | 1972 | M50 | POL. PODIGYM | 3/8/2016 | ok | 06-03-2019 | assente |
59 | MANFUSO VINCENZO | 1952 | M65+ | ANTONIANA RUNNER | 4/8/2016 | ok | 27-04-2022 | assente |
60 | MANNA MATTEO | 1960 | M60 | 42 K SALERNO | 1/8/2016 | assente | null | assente |
61 | MANSI LEONARDO | 1970 | M50 | AMALFI COAST SPORT E MARE | 4/8/2016 | ok | 25-10-2018 | assente |
62 | MARESCA ANDREA | 1958 | M65+ | RUNNERS SORRENTO | 3/8/2016 | ok | 26-04-2022 | assente |
63 | MARESCA LUIGI | 1973 | M50 | AEQUA TRAIL RUNNING | 3/8/2016 | ok | 27-09-2019 | assente |
64 | MARESCA MIRNA | 1965 | F55 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 1/8/2016 | ok | 25-04-2019 | assente |
65 | MARINO ANTONIO | 1971 | M50 | ASD REAL CASERTA | 5/8/2016 | ok | 03-02-2021 | assente |
66 | MASCOLO VINCENZO | 1994 | M20 | AEQUA TRAIL RUNNING | 1/8/2016 | ok | 27-07-2018 | assente |
67 | MIRANDA GIUSEPPE | 1954 | M65+ | ASD ATLETICA SAN GIUSEPPE | 4/8/2016 | ok | 17-05-2018 | assente |
68 | MONTELLA ELIO | 1959 | M60 | AMALFI SPORT E MORE | 27/7/2016 | ok | 11-02-2022 | assente |
69 | MONTUORI ANTONIO | 1954 | M65+ | ANTARES STABIA FREE RUNNERS | 3/8/2016 | da società | ok | assente |
70 | MOSCA M TERESA | 1958 | F65+ | LIBERA | 2/8/2016 | ok | 20-12-2016 | assente |
71 | MOUNSEY BEN | 1981 | M40 | ENGLAND | 5/8/2016 | ok | 31-12-2018 | assente |
72 | NACLERIO SALVATORE | 1966 | M55 | 42K SALERNO | 1/8/2016 | assente | null | assente |
73 | NIGRI FABIO | 1963 | M60 | BISCEGLIE RUNNING | 3/9/2016 | da società | ok | assente |
74 | NORVELLO ALFREDO | 1967 | M55 | MOV SPORT B LONGO | 3/8/2016 | assente | null | assente |
75 | NOTARGIACOMO ERSILIA | 1973 | F50 | ANGRI RUNNERS CLUB | 3/8/2016 | ok | 27-01-2019 | assente |
76 | ORLANDO PAOLA | 1964 | F55 | AMATORI PODISMO BENEVENTO | 5/8/2016 | ok | 23-11-2016 | assente |
77 | PALMA MICHELE | 1977 | M45 | ATL AGROPOLI | 4/8/2016 | ok | 20-02-2018 | assente |
78 | PALOMBA GIOVANNI | 1962 | M60 | SORRENTO RUNNERS | 3/8/2016 | ok | 12-12-2021 | assente |
79 | PARLATO RAFFAELE | 1950 | M65+ | AEQUA TRAIL RUNNING | 3/8/2016 | ok | 05-05-2019 | assente |
80 | PEPE LUCIA | 1987 | F35 | ANGRI RUNNERS CLUB | 3/8/2016 | ok | 11-06-2018 | assente |
81 | PETRONE MICHELE | 1971 | M50 | TEAM ANIMA TRAIL | 4/8/2016 | ok | 21-02-2022 | assente |
82 | PORRO ROBERTO | 1974 | M45 | TEAM ANIMA TRAIL | 4/8/2016 | ok | 12-01-2019 | assente |
83 | PROTO LUCIANO | 1984 | M35 | RUN CARD | 3/8/2016 | ok | 15-03-2020 | assente |
84 | RESCIGNO POMPEO | 1974 | M45 | ASD NOCERA RUNNERS FOLGORE | 8/7/2016 | ok | 31-01-2022 | assente |
85 | RUOCCO GIULIANO | 1964 | M55 | AMALFI SPORT E MORE | 1/8/2016 | ok | 04-01-2019 | assente |
86 | RUOCCO LUIGI | 1985 | M35 | ASD NOCERA RUNNERS FOLGORE | 1/8/2016 | ok | 08-01-2022 | assente |
87 | RUOCCO VINCENZO | 1984 | M35 | TEAM ANIMA TRAIL | 4/8/2016 | ok | 15-01-2022 | assente |
88 | SCALA SALVATORE | 1970 | M50 | LIBERO | 3/8/2016 | ok | 01-02-2020 | assente |
89 | SCOCCA ANTONIO | 1977 | M45 | AMATORI PODISMO BENEVENTO | 27/7/2016 | ok | 07-04-2017 | assente |
90 | SCOPPETTA FRANCESCA | 1978 | F45 | LIBERO | 5/8/2016 | ok | 07-01-2019 | assente |
91 | SIANI LUIGI | 1976 | M45 | TEAM ANIMA TRAIL | 4/8/2016 | ok | 10-09-2022 | assente |
92 | SPINELLI GENNARO | 1956 | M65+ | asa detur napoli | 3/8/2016 | ok | 18-01-2018 | assente |
93 | TOLINO GIOVANNI | 1969 | M50 | ASD DAUNIA RUNNING SAN SEVERO | 4/8/2016 | ok | 24-08-2021 | assente |
94 | TORNATORE ANTONIO | 1969 | M50 | PODYGYM AVELLINO | 1/8/2016 | assente | null | assente |
95 | TORNATORE LORENZO | 1959 | M60 | PODIGYM AVELLINO | 1/8/2016 | ok | 07-06-2017 | assente |
96 | TORRE GIOVANNI | 1972 | M50 | AMALFI COAST SPORT E MORE | 3/8/2016 | ok | 04-01-2019 | assente |
97 | VECCHIONE GERARDO | 1974 | M45 | ASD IRPINIA ITALIA | 1/8/2016 | assente | null | assente |
98 | VILLANI MARIO | 1965 | M55 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 1/8/2016 | ok | 21-07-2019 | assente |
99 | VITTI ROBERTO | 1979 | M40 | TEAM ANIMA TRAIL | 23/7/2016 | ok | 12-03-2019 | assente |
100 | VOLPE MICHELE | 1971 | M50 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 1/8/2016 | ok | 30-07-2019 | assente |
*Ultimo aggiornamento : 3/9/2016 00:07:00