
Circuito : TRAIL CAMPANIA 2017 - Gara : AMALFI TRAIL DELLE FERRIERE
Atleta | Anno | Categ. | Societa' | Data Iscrizione | Certificato | Scadenza | Bonifico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACAMPORA FELICE | 1974 | M45 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 28/3/2017 | ok | 20-07-2019 | assente |
2 | ACAMPORA PIETRO | 1996 | M20 | TORNADO | 30/3/2017 | ok | 28-07-2022 | assente |
3 | ALBANO DOMENICO | 1956 | M65+ | JOY OF RUNNING | 28/3/2017 | ok | 30-09-2020 | assente |
4 | ALESSANDRINI MAURIZIO | 1969 | M50 | PARKS TRAIL | 29/3/2017 | ok | 05-03-2019 | assente |
5 | ALLOCCA FIORAVANTE | 1958 | M65+ | ASD RUNNING SAVIANO | 22/3/2017 | ok | 12-01-2022 | assente |
6 | ALTAMURA SEAN | 1975 | M45 | NAPOLI NORD MARATHON | 30/3/2017 | ok | 27-04-2022 | assente |
7 | AMATO MASSIMILIANO | 1973 | M50 | ASD AMICI DELLA MONTAGNA | 29/3/2017 | ok | 06-09-2018 | assente |
8 | AMATRUDA GENNARO | 1969 | M50 | AMALFI SPORT E MORE | 31/3/2017 | ok | 14-03-2019 | assente |
9 | AMBROSIO ALESSANDRA | 1976 | F45 | AMATORI ATL NAPOLI | 31/3/2017 | ok | 02-10-2018 | assente |
10 | AMBROSIO GIUSEPPE | 1965 | M55 | COLLANA MARATHON | 22/3/2017 | ok | 29-10-2020 | assente |
11 | AMENDOLA CARMINE | 1984 | M35 | AMALFI COAST SPORT E MARE | 27/3/2017 | ok | 22-01-2019 | assente |
12 | ANNUNZIATA NICOLA | 1966 | M55 | ASD AURORA TRIATHLON | 22/3/2017 | ok | 23-03-2022 | assente |
13 | ARAGON JEROME | 1980 | M40 | CLUB NAPOLITAN FRANCAIS | 26/3/2017 | ok | 12-12-2019 | assente |
14 | ARPAIA SALVATORE | 1962 | M60 | JOY OF RUNNING | 28/3/2017 | ok | 26-06-2022 | assente |
15 | AVAGLIANO CIRO | 1982 | M40 | TEAM ANIMA TRAIL | 30/3/2017 | ok | 07-08-2022 | assente |
16 | AVALLONE CARLO | 1974 | M45 | POLIGOLFO FORMIA | 22/3/2017 | ok | 09-04-2019 | assente |
17 | AVITABILE MASSIMO | 1973 | M50 | MONTEMILETO TEAM RUNNERS | 26/3/2017 | ok | 31-12-2021 | assente |
18 | BALDI GINO | 1949 | M65+ | POD CAVA PICENTINI | 23/3/2017 | ok | 05-11-2019 | assente |
19 | BARBAROSSA LUIGI | 1965 | M55 | FREE RUN | 28/3/2017 | ok | 20-02-2022 | assente |
20 | BARONE GIANNI | 1968 | M55 | ASD ATLETICA ABRUZZO | 27/3/2017 | ok | 19-03-2019 | assente |
21 | BELLO ANTONIO | 1967 | M55 | ASD ATLETICA CASTELLANA | 22/3/2017 | ok | 09-03-2022 | assente |
22 | BELLO MARIO | 1974 | M45 | ATLETICA CAPO DI LEUCA | 23/3/2017 | ok | 02-03-2019 | assente |
23 | BELPEDIO CRISTIAN | 1971 | M50 | ZEROTRENTA TRIATHLON BRESCIA | 26/3/2017 | ok | 03-12-2019 | assente |
24 | BERNARD SIMONE | 1982 | M40 | NAPOLI NORD MARATHON | 28/3/2017 | ok | 06-05-2017 | assente |
25 | BORZACCHIELLO VINCENZO | 1952 | M65+ | ASD RUN FOR LOVE PROJECT A C | 28/3/2017 | ok | 20-03-2022 | assente |
26 | BOTTONE GIOVANNI | 1990 | M30 | AMALFI COAST SPORT E MORE | 29/3/2017 | assente | null | assente |
27 | BROMURO FABRIZIO | 1968 | M55 | PARKS TRAIL PROMOTION | 29/3/2017 | ok | 01-03-2022 | assente |
28 | CANCIELLO FRANCESCO | 1967 | M55 | ASD NAPOLI RUN | 26/3/2017 | ok | 23-11-2019 | assente |
29 | CAPANI ANTONIO | 1972 | M50 | ASD PODISTICA GROTTAGLIE | 22/3/2017 | ok | 17-02-2018 | assente |
30 | CAPONE ALFONSO | 1982 | M40 | AMALFI SPORT E MORE | 31/3/2017 | ok | 14-03-2019 | assente |
31 | CARBONARA GABRIELE | 1972 | M50 | TEAM ANIMA TRAIL | 22/3/2017 | ok | 29-10-2021 | assente |
32 | CARDELLICCHIO LUCA | 1999 | M20 | 28/3/2017 | ok | 13-07-2017 | assente | |
33 | CAROFIGLIO FRANCESCO | 1959 | M60 | ASD ATLETICA CAPO DI LEUCA | 23/3/2017 | ok | 14-02-2018 | assente |
34 | CASTELLANO MARCO | 1971 | M50 | asd aequatrailrunning | 28/3/2017 | ok | 27-02-2020 | assente |
35 | CASTELLO GERMANO | 1974 | M45 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 26/3/2017 | ok | 14-11-2019 | assente |
36 | CATALANO FERRAIOLI LUIGI | 1970 | M50 | ASD NOCERA RUNNERS FOLGORE | 22/3/2017 | ok | 15-12-2021 | assente |
37 | CHICARELLA GIORGIO | 1950 | M65+ | ASD MAGIC RUNNERS | 27/3/2017 | ok | 05-02-2018 | assente |
38 | CHIERCHIA CATELLO | 1966 | M55 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 28/3/2017 | ok | 16-02-2020 | assente |
39 | CIAMPA PIO | 1960 | M60 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 23/3/2017 | ok | 05-02-2018 | assente |
40 | CINQUE ANTONIO | 1967 | M55 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 28/3/2017 | ok | 31-05-2018 | assente |
41 | CIRILLO ALBINO | 1986 | M35 | ASD ATLETICA AGROPOLI | 30/3/2017 | ok | 18-03-2018 | assente |
42 | CIUCCIO GIOVANNI | 1982 | M40 | CASTELLABATE RUNNRES | 30/3/2017 | ok | 13-10-2019 | assente |
43 | CIVITA ROBERTO | 1967 | M55 | RUN CARD | 30/3/2017 | ok | 14-02-2021 | assente |
44 | CIVITA SERGIO | 1959 | M60 | ATLETICA SPORTING CALORE | 30/3/2017 | assente | null | assente |
45 | COLIPI GIOVANNI | 1967 | M55 | ATINA TRAIL RUNNING | 29/3/2017 | ok | 21-02-2022 | assente |
46 | COLUCCI ONOFRIO | 1962 | M60 | ATL CASTELLANA FREE DOCS | 23/3/2017 | ok | 06-08-2022 | assente |
47 | COPPOLA PASQUALE | 1977 | M45 | ASD VESUVIO LIVE | 26/3/2017 | ok | 24-05-2022 | assente |
48 | CRETELLA ANNALISA | 1986 | F35 | AMALFI COAST SPORT E MORE | 26/3/2017 | ok | 27-10-2019 | assente |
49 | CRISCUOLO EMMANUELE | 1983 | M40 | AMALFI COAST SPORT E MORE | 26/3/2017 | ok | 14-11-2019 | assente |
50 | CRISCUOLO GIUSEPPE | 1980 | M40 | AMALFI COAST SPORT E MORE | 26/3/2017 | ok | 06-12-2017 | assente |
51 | CUCCARO GIOVANNI | 1979 | M40 | ASD POSITANO RUN E TRAIL | 29/3/2017 | ok | 15-10-2019 | assente |
52 | CUORVO DOMENICO | 1967 | M55 | ASD ZERO SEI | 22/3/2017 | da società | ok | assente |
53 | CURTOTTI D DOMENICO | 1958 | M65+ | AMATORI VESUVIO | 29/3/2017 | ok | 01-01-2020 | assente |
54 | D AGOSTINO LUCIANA | 1974 | F45 | ASD GIOIA RUNNING | 29/3/2017 | ok | 11-01-2019 | assente |
55 | D ALESSIO RAFFAELE | 1970 | M50 | RUNCARD | 15/3/2017 | ok | 13-09-2019 | assente |
56 | D AMBROSIO TERESA | 1976 | F45 | ANGRI CASTELLO DORIA RUN | 27/3/2017 | ok | 22-03-2018 | assente |
57 | D ANGELO DOMENICO | 1951 | M65+ | ASD FRATE VENTO | 30/3/2017 | ok | 03-02-2022 | assente |
58 | D ANNA ALFREDO | 1963 | M60 | ATLETICA CSI CAMPANIA | 9/2/2017 | ok | 03-10-2021 | assente |
59 | D AURIA DARIO | 1967 | M55 | asd la corsa | 15/3/2017 | ok | 09-06-2022 | assente |
60 | D AVICO ASSUNTA RAFFAELA | 1971 | F50 | ASD FIAMME ARGENTO | 23/3/2017 | ok | 01-06-2022 | assente |
61 | DE COLA MARCELLO | 1975 | M45 | A.S.D. AEQUA TRAIL RUNNNING | 31/3/2017 | ok | 05-06-2017 | assente |
62 | DE FEO DANIELA | 1977 | F45 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 30/3/2017 | ok | 28-03-2020 | assente |
63 | DE FEO VINCENZO | 1952 | M65+ | TEAM ANIMA TRAIL | 30/3/2017 | ok | 12-03-2019 | assente |
64 | DE FILIPPO GAETANO | 1959 | M60 | SPORT S ANGELS CLUB | 22/3/2017 | da società | ok | assente |
65 | DE LASSAT EMERIC | 1979 | M40 | CLUB NAPOLITAN FRANCAIS | 29/3/2017 | ok | 08-11-2018 | assente |
66 | DE MATTHAEIS VINCENZO | 1968 | M55 | DINAMIKA ASD | 28/3/2017 | ok | 04-05-2022 | assente |
67 | DE NICOLA STEFANO | 1994 | M20 | ASD NAPOLI NORD MARAHOTN | 6/3/2017 | ok | 11-07-2022 | assente |
68 | DE TURRIS UMBERTO | 1980 | M40 | TEAM ANIMA TRAIL | 30/3/2017 | ok | 19-02-2019 | assente |
69 | DEL GAZIO LUCA | 1979 | M40 | ASD POSITANO RUN TRAIL | 30/3/2017 | ok | 23-01-2021 | assente |
70 | DELFINE EMMA | 1973 | F50 | a.s.d. Nadir on the Road | 27/3/2017 | ok | 22-06-2017 | assente |
71 | DELFINE MARCELLA | 1967 | F55 | AMATORI PUTIGNANO | 30/3/2017 | ok | 28-04-2018 | assente |
72 | DELLA PIETRA ROBERTO | 1980 | M40 | AMALFI SPORT E MORE | 31/3/2017 | da società | ok | assente |
73 | DI BENEDETTO MARIA CON | 1966 | F55 | TEAM ANIMA TRAIL | 30/3/2017 | ok | 05-07-2019 | assente |
74 | DI PALMA COSIMO | 1992 | M30 | AMALFI COAST SPORT E MORE | 29/3/2017 | ok | 07-03-2019 | assente |
75 | DI PAOLA DOMENICO M | 1961 | M60 | RUNNING TELESE TERME | 26/3/2017 | ok | 28-05-2018 | assente |
76 | DIBATTISTA MICHELE | 1979 | M40 | SMART RUNNERS GRAVINA | 26/3/2017 | ok | 23-01-2022 | assente |
77 | DOLAN ALAN | 1980 | M40 | FREE RUNNERS MOLFETTA | 22/3/2017 | ok | 16-09-2021 | assente |
78 | DONOFRIO ROBERTO | 1984 | M35 | 22/3/2017 | da società | ok | assente | |
79 | ERRICHIELLO DOMENICO | 1976 | M45 | AMALFI COAST SPORT E MORE | 26/3/2017 | ok | 17-11-2019 | assente |
80 | ERRICO BRUNO | 1962 | M60 | ATLETICA AGROPOLI | 30/3/2017 | ok | 14-01-2018 | assente |
81 | ESPOSITO ANDREA | 1976 | M45 | amalfi coast sport e more | 26/3/2017 | ok | 10-04-2019 | assente |
82 | ESPOSITO MICHELE | 1975 | M45 | ASD RUNNING TELESE | 23/3/2017 | ok | 29-01-2018 | assente |
83 | ESPOSITO PIETRO | 1968 | M55 | ASD POSITANO RUN E TRAIL | 29/3/2017 | ok | 30-01-2018 | assente |
84 | ESPOSITO VALERIO | 1985 | M35 | NAPOLI NORD MARATHON | 22/3/2017 | ok | 29-11-2018 | assente |
85 | ESPOSITO VITALIANO | 1961 | M60 | ASD VESUVIO LIVE | 26/3/2017 | ok | 09-03-2020 | assente |
86 | FALCONE MASSIMO | 1975 | M45 | TEAM ANIMA TRAIL | 30/3/2017 | ok | 18-02-2019 | assente |
87 | FARANDA RICARDO | 1959 | M60 | FIAMME ARGENTO | 28/3/2017 | ok | 13-09-2020 | assente |
88 | FARIELLO CAMILLO | 1957 | M65+ | ISAURA VALLE IRNO | 27/3/2017 | ok | 28-01-2022 | assente |
89 | FATTORE SOFIA MARIA | 1960 | F60 | FIAMME ARGENTO | 28/3/2017 | ok | 24-08-2022 | assente |
90 | FEDERICO LORENZO | 1961 | M60 | RUNNING TELESE TERME | 23/3/2017 | ok | 04-06-2019 | assente |
91 | FERRARA ANGELO | 1965 | M55 | antares free runner stabia | 26/3/2017 | da società | ok | assente |
92 | FERRARA FABIO | 1978 | M45 | AMALFI COAST SPORT E MORE | 26/3/2017 | ok | 19-02-2019 | assente |
93 | FERRARA LUIGI | 1964 | M55 | ASD STRIANO MARATHON | 22/3/2017 | ok | 26-05-2019 | assente |
94 | FERRARO GIOVANNI | 1975 | M45 | ASD PODISTICA GROTTAGLIE | 22/3/2017 | ok | 22-02-2019 | assente |
95 | FERRENTINO AMEDEO | 1970 | M50 | AM ALFI COAST SPORT E MARE | 22/3/2017 | ok | 21-02-2020 | assente |
96 | FERRI MASSIMO | 1978 | M45 | ATINA TRAIL RUNNING | 29/3/2017 | ok | 22-02-2018 | assente |
97 | FIERRO PIERO | 1964 | M55 | IDEA ATL AUR BATTIPAGLIA | 22/3/2017 | da società | ok | assente |
98 | FILPI SILVIO | 1974 | M45 | A.S.D. ATLETICA AGROPOLI | 30/3/2017 | ok | 18-03-2018 | assente |
99 | FORNARI ANTONELLA | 1967 | F55 | PARKS TRAIL | 31/3/2017 | ok | 27-05-2018 | assente |
100 | FORTEZZA MICHELE | 1971 | M50 | ASD AMICI DELLA MONTAGNA | 29/3/2017 | ok | 06-09-2018 | assente |
101 | FRONTINI LUCIANO | 1958 | M65+ | POD AMATORI OLBIA | 25/2/2017 | ok | 08-02-2019 | assente |
102 | FUSCO FABIO | 1972 | M50 | ASD POSITANO RUN & TRAIL | 29/3/2017 | ok | 17-10-2018 | assente |
103 | FUSCO MARCO | 1971 | M50 | ASD AMICI DELLA MONTAGNA | 31/3/2017 | ok | 26-02-2018 | assente |
104 | GALLO ANTONIO | 1970 | M50 | TEAM ANIMA TRAIL | 22/3/2017 | ok | 13-01-2022 | assente |
105 | GALLO GIUSEPPE | 1974 | M45 | ASD TEAM ANIMA TRAIL | 22/3/2017 | ok | 19-02-2022 | assente |
106 | GAMBARDELLA VALERIO | 1972 | M50 | ASD AMICI DELLA MONTAGNA | 29/3/2017 | ok | 20-12-2017 | assente |
107 | GARGARO MASSIMO | 1990 | M30 | ASD ATINA TRAIL RUNNING | 29/3/2017 | ok | 18-02-2020 | assente |
108 | GARGIULO LUIGI | 1969 | M50 | ASD FINZ SPORT CAMP | 2/3/2017 | ok | 21-01-2019 | assente |
109 | GAROFALO GIUSEPPE | 1976 | M45 | ANGRI CASTELLO DORIA | 27/3/2017 | ok | 08-10-2022 | assente |
110 | GENTILE GIUSEPPE | 1993 | M30 | TEAM TORNATO | 29/3/2017 | ok | 27-01-2022 | assente |
111 | GIORDANO GIOVANNI | 1963 | M60 | TEAM ANIMA TRAIL | 29/3/2017 | ok | 22-01-2022 | assente |
112 | GIORDANO ROSARIO | 1966 | M55 | LIBERO | 31/3/2017 | ok | 19-02-2018 | assente |
113 | GIUGLIANO DORA | 1987 | F35 | ASD VESUVIO LIVE | 22/3/2017 | ok | 01-03-2018 | assente |
114 | GIUSTINO GIUSEPPE ANT | 1981 | M40 | ASD ATLETICA CASTELLANA | 22/3/2017 | ok | 29-01-2021 | assente |
115 | GRAGNANIELLO ANTIMO | 1954 | M65+ | ASD VESUVIO LIVE | 22/3/2017 | ok | 08-01-2022 | assente |
116 | GRANATA FRANCESCO | 1982 | M40 | ASD ATLETICA MARANO | 12/3/2017 | ok | 19-02-2020 | assente |
117 | GRILLO LOREDANA | 1981 | F40 | ASD NAPOLI RUN | 26/3/2017 | ok | 10-09-2020 | assente |
118 | GUARIGLIA MARIA ROS | 1970 | F50 | ASD ATLETICA AGROPOLI | 30/3/2017 | da società | ok | assente |
119 | GUEY MELLIE | 1982 | F40 | ATLETICA CORRI FERRARA | 1/3/2017 | ok | 23-11-2017 | assente |
120 | GUEY SYLVAIN | 1979 | M40 | ATLETICA CORRI FERRARA | 1/3/2017 | ok | 23-11-2017 | assente |
121 | IACCARINO DONATO | 1971 | M50 | MOV SPORTIVO BART LONGO | 29/3/2017 | ok | 26-04-2022 | assente |
122 | IACIANCIO MARIA LORENA | 1973 | F50 | PARKS TRAIL PROMOTION | 29/3/2017 | ok | 01-04-2020 | assente |
123 | IANDOLO SERGIO | 1972 | M50 | ASD IRPINIA ITALIA | 15/3/2017 | ok | 11-02-2020 | assente |
124 | IANNOTTA DOMENICO | 1968 | M55 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 30/3/2017 | ok | 30-12-2017 | assente |
125 | IOVANELLA SANDRO | 1982 | M40 | ROAD RUNNERS MADDALONI | 30/3/2017 | ok | 19-01-2018 | assente |
126 | IOVIENO ALFONSO | 1965 | M55 | PAO OLBIA | 25/2/2017 | ok | 05-04-2019 | assente |
127 | IOVIENO LUIGI | 1990 | M30 | ASD aequa trailrunning | 28/3/2017 | ok | 02-07-2019 | assente |
128 | LALIA ALBERTO | 1980 | M40 | LIBERO | 22/3/2017 | ok | 11-05-2019 | assente |
129 | LALIA PIETRO | 1979 | M40 | RUNCARD | 22/3/2017 | ok | 08-01-2020 | assente |
130 | LALLI MARIA GRAZIA | 1974 | F45 | ASD MONTAIN LAB | 30/3/2017 | ok | 01-04-2020 | assente |
131 | LAMBERTI CARMINE | 1969 | M50 | TEAM ANIMA TRAIL | 30/3/2017 | ok | 02-03-2022 | assente |
132 | LAMBERTI CARMINE | 1989 | M30 | TEAM ANIMA TRAIL | 30/3/2017 | ok | 02-08-2022 | assente |
133 | LAMBERTI PASQUALE | 1958 | M65+ | ASD FREE RUNNER EBOLI | 6/3/2017 | ok | 26-10-2021 | assente |
134 | LAMBIASE GIUSEPPE | 1973 | M50 | TEAM ANIMA TRAIL | 30/3/2017 | ok | 10-09-2022 | assente |
135 | LANDI COSTANDINO | 1973 | M50 | ASD AMICI DELLA MONTAGNA | 29/3/2017 | ok | 07-08-2017 | assente |
136 | LAZZARINI CONSALVO MAURO | 1964 | M55 | team animatrail | 30/3/2017 | ok | 25-04-2022 | assente |
137 | LEGGERO EMILIO | 1960 | M60 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 26/3/2017 | ok | 25-10-2019 | assente |
138 | LIGUORI ALBERTO | 1967 | M55 | TEAM ANIMA TRAIL | 30/3/2017 | ok | 27-10-2022 | assente |
139 | LOMBARDI DOMENICO | 1981 | M40 | asd polisportiva folgore | 30/3/2017 | ok | 28-01-2022 | assente |
140 | LUCE EMILIO | 1960 | M60 | ISAURA VALLE IRNO | 29/3/2017 | ok | 31-01-2022 | assente |
141 | LUCIANO MICHELINO | 1972 | M50 | ASD FRATE VENTO | 27/3/2017 | ok | 31-01-2018 | assente |
142 | LUCIBELLO VITTORIO | 1986 | M35 | AMALFI COAST SPORT &MORE | 26/3/2017 | ok | 11-11-2018 | assente |
143 | MACCIOCCHI MASSIMILIANO | 1973 | M50 | ASD NAPOLI RUN | 26/3/2017 | ok | 12-03-2022 | assente |
144 | MANFUSO VINCENZO | 1952 | M65+ | ANTONIANA RUNNER | 22/3/2017 | ok | 27-04-2022 | assente |
145 | MANNA FRANCESCO | 1968 | M55 | ASD AMICI KENIANI | 27/3/2017 | ok | 19-02-2020 | assente |
146 | MANSI ANTONIO | 1987 | M35 | LIBERO | 27/3/2017 | ok | 30-11-2018 | assente |
147 | MANSI LEONARDO | 1970 | M50 | AMALFI COAST SPORT E MARE | 30/3/2017 | ok | 25-10-2018 | assente |
148 | MARESCA ANDREA | 1958 | M65+ | RUNNERS SORRENTO | 27/3/2017 | ok | 26-04-2022 | assente |
149 | MARESCA MARIO | 1992 | M30 | TORNADO | 27/3/2017 | ok | 26-04-2022 | assente |
150 | MARESCA MIRNA | 1965 | F55 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 26/3/2017 | ok | 25-04-2019 | assente |
151 | MASCOLO VINCENZO | 1994 | M20 | AEQUA TRAIL RUNNING | 29/3/2017 | ok | 27-07-2018 | assente |
152 | MASSARO ROBERTA | 1971 | F50 | ASD PARTENOPE RUNNING | 28/3/2017 | ok | 14-09-2017 | assente |
153 | MASULLO GIOVANNI | 1968 | M55 | LIBERO | 31/3/2017 | ok | 31-03-2018 | assente |
154 | MASULLO NICOLA | 1974 | M45 | TEAM ANIMA TRAIL | 30/3/2017 | ok | 15-10-2021 | assente |
155 | MASULLO TULLIO | 1971 | M50 | TEAM ANIMA TRAIL | 27/3/2017 | ok | 27-03-2018 | assente |
156 | MAZZELLA ANTONIO | 1963 | M60 | AENEAS RUN LEKERS | 15/3/2017 | ok | 10-01-2018 | assente |
157 | MELINARD LIONEL | 1977 | M45 | ATLETICA OLIMPIC MARINA | 27/3/2017 | ok | 17-01-2018 | assente |
158 | MIRANDA GIUSEPPE | 1954 | M65+ | ASD VESUVIO LIVE | 26/3/2017 | ok | 31-05-2022 | assente |
159 | MORLANDO FRANCO | 1966 | M55 | OLIMPIC MARINA | 30/3/2017 | ok | 24-07-2017 | assente |
160 | MOUGAMMADOUSSANE RAPHAEL | 1982 | M40 | CLUB NAPOLITAN FRANCAIS | 27/3/2017 | ok | 06-01-2019 | assente |
161 | MOUKHLIS MOUSSA | 1986 | M35 | SFS L AQUILA | 31/3/2017 | ok | 11-04-2019 | assente |
162 | NAPOLETANO ANIELLO | 1951 | M65+ | Polosportiva Folgore | 30/3/2017 | ok | 04-01-2018 | assente |
163 | NAPOLI ANDREA | 1987 | F35 | AMALFI COAST SPORT E MORE | 26/3/2017 | ok | 11-11-2018 | assente |
164 | NAPOLITANO GIUSEPPE | 1973 | M50 | AKC CORRI PER GAIA | 30/3/2017 | ok | 23-01-2019 | assente |
165 | NATALE FRANCESCO | 1966 | M55 | JOY OF RUNNING | 28/3/2017 | ok | 25-05-2020 | assente |
166 | NUNZIATO IMMA | 1988 | F35 | AMALFI COAST SPORT E MORE | 26/3/2017 | ok | 27-10-2019 | assente |
167 | ORILIA GIUSEPPE MARCO | 1974 | M45 | LIBERO | 16/3/2017 | ok | 11-05-2019 | assente |
168 | PALMIERI DANILO | 1986 | M35 | ASD atletica Agropoli Cilento | 30/3/2017 | ok | 07-12-2018 | assente |
169 | PALMIERI NADIA | 1972 | F50 | TELESE RUNNING | 23/3/2017 | ok | 19-02-2018 | assente |
170 | PALO TOMMASO | 1978 | M45 | BERGTEAM | 22/3/2017 | ok | 09-01-2020 | assente |
171 | PALOMBA GIOVANNI | 1962 | M60 | SORRENTO RUNNERS | 30/3/2017 | ok | 12-12-2021 | assente |
172 | PAOLILLO VINCENZO | 1979 | M40 | team animatrail | 30/3/2017 | ok | 31-03-2019 | assente |
173 | PARLATO RAFFAELE | 1950 | M65+ | AEQUA TRAIL RUNNING | 28/3/2017 | ok | 05-05-2019 | assente |
174 | PASCAL MARYLINE | 1969 | F50 | ATL OLIMPIC MARINE | 27/3/2017 | ok | 13-12-2017 | assente |
175 | PASCARELLA ROBERTO | 1973 | M50 | RUNNING TELESE TERME | 23/3/2017 | da società | ok | assente |
176 | PATELLA CECILIA | 1967 | F55 | ASD ATLETICA AGROPOLI | 30/3/2017 | ok | 21-06-2020 | assente |
177 | PAZDERSKI BARTLOMIEJ | 1978 | M45 | AMALFI COAST SPORT E MARE | 29/3/2017 | ok | 25-10-2018 | assente |
178 | PELLEGRINO DOMENICO | 1964 | M55 | ATL TOMMASO ASSI TRANI | 3/3/2017 | ok | 07-03-2022 | assente |
179 | PEPE LUIGI | 1972 | M50 | ASD FOLGORE | 27/3/2017 | ok | 28-06-2020 | assente |
180 | PERNA RUGGERO | 1962 | M60 | ATINA TRAIL RUNNING | 29/3/2017 | da società | ok | assente |
181 | PETRONE MICHELE | 1971 | M50 | TEAM ANIMA TRAIL | 30/3/2017 | ok | 21-02-2022 | assente |
182 | PIGNATIELLO UMBERTO | 1973 | M50 | NEW ATLETICA AFRAGOLA | 29/3/2017 | ok | 26-04-2022 | assente |
183 | PISANI SERGIO | 1981 | M40 | ASD AMICI DELLA MONTAGNA | 29/3/2017 | ok | 06-09-2018 | assente |
184 | PIZZOFERRO EMANUELA | 1976 | F45 | AMALFI COAST SPORT E MORE | 26/3/2017 | ok | 27-10-2019 | assente |
185 | PONTICELLI FRANCESCO | 1992 | M30 | ASD CAIVANO RUNNERS | 15/3/2017 | da società | ok | assente |
186 | PONTILLO FRANCESCO | 1962 | M60 | PODISTICA CASERTA | 29/3/2017 | ok | 30-01-2018 | assente |
187 | PROTO LUCIANO | 1984 | M35 | RUN CARD | 31/3/2017 | ok | 15-03-2020 | assente |
188 | PUGLIA VITO | 1975 | M45 | PODISTI ALTO SANNIO | 28/3/2017 | ok | 21-03-2020 | assente |
189 | PUNZI SERGIO | 1961 | M60 | team animatrail | 30/3/2017 | da società | ok | assente |
190 | RABESCO ROMOLO | 1980 | M40 | AMALFI COAST SPORT E MORE | 26/3/2017 | assente | null | assente |
191 | RAGOSA DONATO | 1991 | M30 | ISAURA VALLE IRNO | 27/3/2017 | ok | 22-09-2017 | assente |
192 | RAIA CARMELA | 1971 | F50 | TEAM ANIMA TRAIL | 30/3/2017 | ok | 30-06-2017 | assente |
193 | RAUCCI PASQUALE | 1952 | M65+ | PODISTICA CASERTA | 29/3/2017 | da società | ok | assente |
194 | RESCIGNO POMPEO | 1974 | M45 | ASD NOCERA RUNNERS FOLGORE | 22/3/2017 | ok | 31-01-2022 | assente |
195 | ROMANO MARIA | 1974 | F45 | ALVIGNANO RUNNING | 27/3/2017 | assente | null | assente |
196 | ROMANO SALVATORE | 1965 | M55 | IDEA ATL AUR BATTIPAGLIA | 22/3/2017 | da società | ok | assente |
197 | ROMOLO RAMONA | 1979 | F40 | FIAMME ARGENTO | 6/3/2017 | ok | 09-01-2020 | assente |
198 | ROSATI GIANFRANCO | 1945 | M65+ | G S CELANO | 28/3/2017 | ok | 24-05-2017 | assente |
199 | ROSCILLI SANDRO | 1968 | M55 | ATINA TRAIL RUNNING | 29/3/2017 | da società | ok | assente |
200 | RUFRANO GERARDO | 1969 | M50 | AEQUA TRAIL RUNNING | 31/3/2017 | ok | 27-02-2018 | assente |
201 | RUGGIERO ANDREA | 1972 | M50 | ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 26/3/2017 | ok | 30-05-2018 | assente |
202 | RULLO ANTONIO | 1976 | M45 | PAOLOTTI ATLETICA MARTINA | 22/3/2017 | ok | 23-01-2018 | assente |
203 | RUOCCO GIOVANNI | 1987 | M35 | TRM TEAM | 30/3/2017 | ok | 06-09-2022 | assente |
204 | RUOCCO GIULIANO | 1964 | M55 | AMALFI SPORT E MORE | 31/3/2017 | ok | 04-01-2019 | assente |
205 | RUOCCO GIUSEPPE | 1962 | M60 | AMALFI SPORT E MORE | 31/3/2017 | ok | 03-01-2020 | assente |
206 | RUOCCO LUIGI | 1985 | M35 | ASD NOCERA RUNNERS FOLGORE | 30/3/2017 | ok | 08-01-2022 | assente |
207 | RUOCCO VINCENZO | 1984 | M35 | TEAM ANIMA TRAIL | 30/3/2017 | ok | 15-01-2022 | assente |
208 | SAGNELLA GEMMA | 1967 | F55 | ASD RUNNING TELESE | 23/3/2017 | da società | ok | assente |
209 | SANTORO DAVIDE | 1982 | M40 | ASD ATINA TRAIL RUNNING | 29/3/2017 | ok | 09-04-2020 | assente |
210 | SAVO NICOLA | 1983 | M40 | AMALFI COAST SPORT E MORE | 26/3/2017 | ok | 06-12-2017 | assente |
211 | SCALA SALVATORE | 1970 | M50 | LIBERO | 29/3/2017 | ok | 01-02-2020 | assente |
212 | SCHIRINZI LUCIANO | 1971 | M50 | ALBA 13 TAURISANO | 23/3/2017 | ok | 09-02-2022 | assente |
213 | SCIARTILLI PAOLO | 1974 | M45 | MOUNTAN LAB | 30/3/2017 | ok | 17-04-2017 | assente |
214 | SCOGNAMIGLIO VINCENZO | 1957 | M65+ | LIVE YOUR MOUNTAIN | 22/3/2017 | ok | 20-12-2021 | assente |
215 | SEMERARO ANGELO | 1969 | M50 | ASD PALESTRA SEZ MARATHON | 28/3/2017 | ok | 27-09-2018 | assente |
216 | SENESE DIEGO | 1974 | M45 | ASD NAPOLI RUN | 29/3/2017 | ok | 05-12-2021 | assente |
